Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2685
Title: | TUZLULUK STRESİ ALTINDAKİ HİCAZNAR FİDANLARINDA POTASYUM VE BRASSİNOSTEROİD UYGULAMALARININ GELİŞİM VE BAZI FİZYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ |
Authors: | Söylemez, Sibel |
Keywords: | Punica granatum, Hicaznar, tuzluluk stresi, potasyum, brassinolid, prolin |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Dünyada tropik ve subtropik iklimlerin hakim olduğu geniş bir alana yayılmış olan nar (Punica granatum L.), çeşitli iklim ve toprak koşullarına rahatlıkla adapte olabilen bir meyve türüdür. Bitkiler en iyi gelişimi kendileri için optimum olan koşullarda gösterirler ancak, yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda, gelişimlerini engelleyici, zorlayıcı ve hatta tamamen durdurucu bir kısım zorluklarla karşılaşabilirler. Tuzluluk, tüm dünyada tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olan en ciddi abiyotik stres faktörleri arasında yer alır. Bu çalışmada farklı tuzluluk stresleri (0, 100, 200 ve 300 mM NaCl) altında yetiştirilen Hicaznar çeşidinde iyileştirici olarak kullanılan ilave KNO3 (KN) (0 ve 10 mM) ve Brassinolid (BR) uygulamalarının (0 ve 1 μM) bazı bitki gelişim parametreleri ile klorofil indeksi, yaprak alanı, stoma sayısı, stoma iletkenliği, hücre zarı geçirgenliği, prolin ve MDA üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, tuz, KNO3 ve BR uygulamalarının kök ve yapraklardaki bazı bitki besin element içerikleri üzerine olan etkileri belirlenmiştir. Çalışmada incelenen özellikler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Deneme süresince sıcaklık, nem ve fotosentetik aktif radyasyon ölçümleri alınmıştır. Tuz stresi tüm gelişim ve fizyolojik parametreler üzerinde olumsuz etkilere sebep olurken, ilave KNO3 ve BR uygulamalarının olumsuzlukları kısmen de olsa hafifleterek bazı konularda önemli iyileştirici etkilerde bulunduğu belirlenmiştir. Tuz uygulaması kök ve yapraklardaki Na içeriğinin artmasına sebep olurken, Ca ve K içeriklerini azaltmış, KNO3 ve BR uygulamaları iyileştirici etkilerde bulunmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2685 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
654283.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.