Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kozan, İbrahim Halil | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T06:59:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T06:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2684 | - |
dc.description.abstract | Bina enerji analiz ve simülasyon programları, binaların tasarım ve işletme aşamalarında enerji performansını çevresel ve ekonomik parametrelerle ortaya koyan önemli araçlardır. Bu çalışmada, bina enerji analiz ve simülasyon programları tanıtılmış ve yaygın olan Carrier HAP, TRNSYS ve BepTR programları örnek bina üzerinde kullanılarak programlar incelenmiştir. 8 katlı toplam 2703 m2 alana sahip ve konut olarak kullanılan bir binanın enerji analizi yapılmıştır. Carrier HAP programında mimari projeye göre mahal ve zonlara ayrılarak enerji analizi ve simülasyonu yapılmıştır. TRNSYS ve BepTR programlarında bina tek zon olarak incelenmiştir. Seçilen binanın kat ve mahal bilgileri, kullanılan elektrikli cihaz bilgileri ve inşaat malzemeleri programlara tanımlandıktan sonra programların bina için hesapladığı yıllık tüketim miktarları, Carrier HAP programında 148 kW, TRNSYS programında 100 kW ve BepTR programında ise 121 kW olarak hesaplanmıştır. Carrier HAP programı diğer programlardan farklı olarak sadece binanın yıllık tüketimini değil ayrıca program içerisinde oluşturulan zonların da ayrı ayrı tüketimlerini göstermiştir. BepTR programı yapmış olduğu tüketim hesabına göre seçilen binayı C sınıfı bina tipine yani normal enerji verimli bina sınıfına yerleştirmiştir. Çok zonlu ve farklı kullanıma sahip binalarda esnek ve detaylı veri girişi olan ve hızlı ve görsel sonuçlar veren Carrier HAP gibi programlar seçilebilir. Bina kabuğu, bina elemanları ve enerji tüketen sistemler için farklı senaryolar belirlenip programın çalıştırılması ve karar mekanizmasının bu sonuçlara göre verilmesi gerektiği görülmüştür. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | bina enerji analizi, simülasyon programları, enerji tüketimi | en_US |
dc.title | BİNA ENERJİ ANALİZ VE SİMÜLASYON PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
662240.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.