Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ülker, Nergiz | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T07:55:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T07:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2674 | - |
dc.description.abstract | Gelişmekte olan sanayi, ekonomi ve teknoloji ile birlikte artan enerji talebi daha fazla fosil yakıtın kullanılmasına yol açmaktadır. Fakat bu durum atmosferdeki CO2 seviyesini arttırmakta ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Termal enerji depolama sistemleri, enerji arz ve talep arasındaki uyuşmazlığı yok ederek yanan yakıt ihtiyacını azaltmaktadır. Böylece hem çevresel hem de ekonomik açıdan fayda sağlamaktadır. Gizli ısı depolayan madde olan faz değiştiren maddeler (FDM) termal enerji rezervuarı olarak sıkça kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada FDM olarak yaygın kullanılan parafinin (PW) termal özelliklerinin geliştirilmesi için ısıl iletkenlik değeri yüksek olan metaloksit nanopartiküller kullanılarak nanopartikül katkılı malzemeler hazırlanmış ve termal özellikleri incelenmiştir. Ağırlıkça %2.5 kütle oranında Al2O3, ZnO, MgO, SiO2, Fe2O3, Cu2O ve grafen (GN) olmak üzere 7 farklı nanopartikül türü ve bu nanopartiküllerin parafin içinde homojen dağılımını sağlayabilmek amacıyla oleik asit (OA) kullanılarak OA’lı ve OA’sız 2 seri halinde nanopartikül katkılı parafin numuneleri hazırlanmıştır. Böylece hem 7 farklı nanopartikül türünün hem de nanopartiküllerin parafin içindeki homojenliğinin termal özellikler üzerindeki etkisi araştırılarak karşılaştırılmıştır. SEM, DSC, TGA analizleri yapılarak termal iletkenlik ölçümleri alınmış ve şarj/deşarj döngüleri incelenmiştir. Sonuç olarak nanopartikül katkılı tüm numunelerin termal iletkenlik değeri PW’ye göre arttırıldığı tespit edilmiştir. DSC analizi ile erime sıcaklığı ve donma başlangıç sıcaklıklarının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca katılaşma gizli ısı değerlerinin arttığı fakat bazı numuneler için erime gizli ısı değerlerinin azaldığı görülmüştür. TGA analizi ile tüm numunelerin termal stabilitelerinin PW’ye göre iyileştirildiği tespit edilmiştir. Şarj/deşarj döngülerinde ise erime sürelerinin azaldığı, donma başlangıç sürelerinin ise arttığı görülmüştür. Öte yandan OA katkılı tüm numunelerin OA’sız numunelere göre daha iyi termal özelliklere sahip olduğu ortaya konmuş ve homojenliğin termal özellikler üzerindeki olumlu etkisi kanıtlanmıştır. 7 farklı nanopartikül türü içinde termal özellik ve davranış bakımından en iyi gelişme Cu2O, Fe2O3 ve GN nanopartikül katkılı numunelerde görülmüştür. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Gizli Enerji Depolama, Parafin, Nanopartikül, Termal Özellikler. | en_US |
dc.title | NANOPARTİKÜL KATKILI PARAFİNİN ISIL PERFORMANSININ DENEYSEL ANALİZİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
682529.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.