Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KELEŞ, GÜL SİNEM | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T05:38:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T05:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/266 | - |
dc.description.abstract | Bu tez, yaklaşım teorisindeki çalışmalara dayanmaktadır. Bernstein-Schurer operatörler dizisi (G_n (f;x))in yaklaşım hızı ve yaklaşım özellikleri incelenmiştir. Merkezi momentleri hesaplanmıştır. Sonra, Lipschitz koşulunu sağlayan fonksiyonlar için, bu dizinin yaklaşımı gösterilmiştir. G_n (f;x) operatörler dizisinin yaklaşımı Mapple programı kullanılarak grafikler ile incelenmiştir. G_n (f;x) operatörler dizisinin bir fonksiyona yaklaşımının, bazı n ve x değerleri için nümerik değerler tablosu hazırlanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Matematik = Mathematics | en_US |
dc.title | [-1,1] aralığında Bernstein-Schurer operatörlerinin yaklaşım özellikleri ve yaklaşım hızı / Approximation properties of Bernstein-Schurer operators and rate of approximation on interval [-1,1] | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
526931.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.