Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2623
Başlık: | MELENGİÇLİ SÜT DİLİMİ ÜRETİM OLANAKLARI |
Yazarlar: | Baykara, Yusra |
Anahtar kelimeler: | Melengiç, depolama, fenolik miktarı, antioksidan aktivitesi |
Yayın Tarihi: | 2023 |
Özet: | Melengicli (Pistacia terebinthus) süt dilimi üretim olanaklarının araştırıldığı bu çalışmada, jelatin ve jelatin/nişasta karışımı ile hazırlanan melengiçli süt dilimlerinin bazı özellikleri üzerine depolama şartlarının ve depolama süresinin etkileri araştırılmıştır. Ön denemelerle belirlenen formülasyona göre süt dilimlerinin bir kısmı sadece jelatin ile diğer kısmı ise jelatin/nişasta karışımı ile hazırlanarak buzdolabı şartlarında ve oda şartlarında (aydınlık ve karanlık ortamda) 90 gün süreyle depolanmıştır. Farklı ekstraksiyonlar ile hazırlanan melengiçli süt dilimlerin toplam fenolik miktarlarının 336-224 mg gallik asit/g, antioksidan aktivitesinin (DDPH) 52-28 mg TEAC/g aralığında değiştiği tespit edilmiştir. En çok bulunan fenolik bileşiklerin luteolin, ellagik asit, gallik asit, fumarik asit, Syringic asit olduğu belirlenmiştir. Yağ asitlerinin oleik, linoleik ve palmitik yağ asitlerince daha zengin olduğu saptanmıştır. Yapılan duyusal değerlendirmeler sonucunda ürünün depolama süresince özelliklerini muhafaza ettiği ve panelistler tarafından büyük beğeni kazandığı belirlenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2623 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
776844.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.