Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2622
Title: | KAPARİ MEYVE VE TOMURCUĞUNDA FARKLI KURUTMA SICAKLIĞININ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ |
Authors: | Çetinkaya, Seda |
Keywords: | Kapari, kurutma sıcaklığı, ksiloz, kapari tozu, depolama |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Bu çalışmada kapari meyve ve tomurcuğunda farklı kurutma sıcaklığının ürün özelliğine etkisi araştırılmıştır. Çeşitli ön işlemlerden sonra farklı sıcaklık derecelerinde (70°C, 90°C) kurutulan kapari meyve ve tomurcuğu toz halinde depolanmıştır. Kapari meyve ve tomurcuğu 70°C ve 90°C’de kurutulduktan sonra kapari tozları üretilmiştir. Üretilen kapari tozlarında kurutma sıcaklığının ve depolama süresinin bu ürün üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla kurutmadan sonra üretilen kapari tozları karanlık ve aydınlık ortamlarda 90 gün boyunca depolanmıştır. Örnekler depolandıktan sonra bazı kimyasal, fiziksel ve duyusal analizler yapılarak kurutma sırasında kalite özelliklerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Tomurcuktan elde edilen kapari tozlarında toplam fenolik madde 51.23 mg gallik asit/g, meyveden elde edilen tozlarda ise 17.81 mg gallik asit/g, bulunmuştur. Bu fark istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2622 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
776848.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.