Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pala, Mehmet | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T12:40:42Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T12:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2617 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Şanlıurfa’da yetiştiriciliği yapılan dut (Morus sp.), akasya (Robinia pseudoacacia) ve çınar ağaçlarından (Platanus orientalis) 45 gün aralıklarla 4 kez alınan (15 Temmuz- 1 Aralık Dönemi arasında) yaprakların besin madde kompozisyonu ve in- vitro kuru madde sindirim değerleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda, ağaç yapraklarının besin madde kompozisyonları bakımından ADF değerleri hariç diğer besin madde içerikleri üzerine ağaç türü x hasat zamanı interaksiyonlarının etkisi gözlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ağaç Yaprakları, Kaba Yem, Besin Maddesi, Ġn-Vitro Sindirim, Dut | en_US |
dc.title | ŞANLIURFA’DA YETİŞTİRİLEN BAZI AĞAÇ YAPRAKLARININ BESİN MADDE İÇERİĞİ VE SİNDİRİLEBİLİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEHMET PALA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.