Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2617
Başlık: | ŞANLIURFA’DA YETİŞTİRİLEN BAZI AĞAÇ YAPRAKLARININ BESİN MADDE İÇERİĞİ VE SİNDİRİLEBİLİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİ |
Yazarlar: | Pala, Mehmet |
Anahtar kelimeler: | Ağaç Yaprakları, Kaba Yem, Besin Maddesi, Ġn-Vitro Sindirim, Dut |
Yayın Tarihi: | 2023 |
Özet: | Bu çalışmada Şanlıurfa’da yetiştiriciliği yapılan dut (Morus sp.), akasya (Robinia pseudoacacia) ve çınar ağaçlarından (Platanus orientalis) 45 gün aralıklarla 4 kez alınan (15 Temmuz- 1 Aralık Dönemi arasında) yaprakların besin madde kompozisyonu ve in- vitro kuru madde sindirim değerleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda, ağaç yapraklarının besin madde kompozisyonları bakımından ADF değerleri hariç diğer besin madde içerikleri üzerine ağaç türü x hasat zamanı interaksiyonlarının etkisi gözlenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2617 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
MEHMET PALA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.