Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2617
Title: | ŞANLIURFA’DA YETİŞTİRİLEN BAZI AĞAÇ YAPRAKLARININ BESİN MADDE İÇERİĞİ VE SİNDİRİLEBİLİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİ |
Authors: | Pala, Mehmet |
Keywords: | Ağaç Yaprakları, Kaba Yem, Besin Maddesi, Ġn-Vitro Sindirim, Dut |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Bu çalışmada Şanlıurfa’da yetiştiriciliği yapılan dut (Morus sp.), akasya (Robinia pseudoacacia) ve çınar ağaçlarından (Platanus orientalis) 45 gün aralıklarla 4 kez alınan (15 Temmuz- 1 Aralık Dönemi arasında) yaprakların besin madde kompozisyonu ve in- vitro kuru madde sindirim değerleri belirlenmiştir. Çalışma sonunda, ağaç yapraklarının besin madde kompozisyonları bakımından ADF değerleri hariç diğer besin madde içerikleri üzerine ağaç türü x hasat zamanı interaksiyonlarının etkisi gözlenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2617 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEHMET PALA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.