Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2616
Title: | HARRAN OVASI TABANSUYU GÖZLEM KUYULARINDAKİ KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE YERSEL DAĞILIMININ HARİTALANMASI |
Authors: | Alpay, Mehmet Fatih |
Keywords: | Taban suyu, Kirlilik, pH, EC, Gözlem Kuyuları |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Şanlıurfa-Harran Ovası, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında sulamaya ilk olarak açılan tarım alanlarından oluşmaktadır. Harran Ovasının verimli topraklarında yoğun tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Bu araştırmada yer altı suları için Ca, K, Mg, Na, PO4, F, pH ve EC gibi kirletici parametrelerin ölçülmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile haritalarının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ovanın bazı kesimlerinde taban suyu kök bölgesine kadar yükselmiş ve kirlenmiş durumdadır. Tabansuyu kirlilik sorunun boyutlarını ortaya koymak amacıyla, ovayı temsil eden 40 adet tabansuyu gözlem kuyusu ile çalışılmıştır. Jeoistatistiksel haritalar oluşturularak kirlenmeye hassas noktalar belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen analiz parametrelerinin sonuçlarına göre su örneklerinin değerleri incelendiğinde; Na+ içeriği 28.34 - 1193.1 mg/L aralığında, K+ içeriği 0-46.08 mg/L aralığında, Mg+2 içeriği 14.46 - 271.02 mg/L aralığında, Ca+2 içeriği 55.4 - 660.4 mg/L aralığında, F- içeriği 0.209-2.37 mg/L aralığında, CI- içeriği 0 – 956.39 mg/L aralığında, NO2- içeriği 0 - 11. 87mg/L aralığında, CIO-3 içeriği 0 – 3.17 mg/L aralığında, PO-34 içeriği 0 - 0.54 mg/L aralığında, SO-24 içeriği 11.80 – 4011.3 mg/L aralığında, pH içeriği 6.88-7.81 aralığında ve EC içeriği 407-6950 µS/cm aralığında değişmiştir. Inverse Distance Weighting (IDW) ve Ordinary Kriging teknikleri ile yapılan tahminlere ait RMSE (Root Mean Square Error) değerleri arasında Na parametresi için en düĢük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 197.81); K parametresi için en düĢük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan exponential modelden (RMSE: 8.82); Mg parametresi için en düşük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 43.82); Ca parametresi için en düşük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 142.71); F parametresi için en düĢük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 0.57); CI parametresi için en düşük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 147.64); NO2 parametresi için en düşük RMSE değerini IDW yönteminden (RMSE: 2.23); CIO3 parametresi için en düşük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 0.49); PO4 parametresi için en düĢük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical ve exponential modelden (RMSE: 0.049); SO4 parametresi için en düşük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 760.36); pH parametresi için en düĢük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 20.59); EC parametresi için en düĢük RMSE değerini ordinary kriging yönteminde kullanılan spherical modelden (RMSE: 992.67) elde edilmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2616 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEZ MEHMET FATİH ALPAY cd için 24.01.2023.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.