Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YILDİRİM, MEHMET | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T06:37:14Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T06:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2556 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, kimyasal olarak türetilmiş 𝑍𝑛0.90−𝑥𝑀𝑛0.05𝐹𝑒0.05𝐴𝑙𝑥O( x=0.0-0.05) malzeme ince film haline getirilmiş(ZMFO: 𝐴𝑙𝑥) ve bu malzemenin x=0.0-0.05 oranındaki Al katkısının malzemenin yüzey morfolojisi, optik ve dielektrik sabitleri, elektriksel ve manyetik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, ZnO wurtzite yapısı içinde 𝑀𝑛2+ , 𝐹𝑒2+ ve 𝐴𝑙3+ katkılarından oluşan bileşenlerin herhangi bir ikincil faz oluşturmadığını göstermiştir. İnce filmlerin kristalik özelliği x=0.01 'e kadar sistematik olarak azalmış ve daha sonra x=0.03 ve 0.05 Al ilave seviyeleri için yeniden artmıştır. Yüzey morfolojisi analizi sonucunda, filmler homojen ve pürüzsüz bir yüzey özelliği göstermekle birlikte küresel taneciklerin 𝑀𝑛2+ , 𝐹𝑒2+ ve 𝐴𝑙3+ katkılandırılma seviyeleri üzerinden kristalleşme kalitesi ile aynı eğim özelliği gösterir. ZnO yerleşik yapısında 𝑀𝑛2+ ,𝐹𝑒2+ ve 𝐴𝑙3+ iyonlarının başarılı oluşumu XPS analizi sonucunda gözlendi. Optik analizler sonucunda, ZnO kristali içindeki 𝑀𝑛2+ , 𝐹𝑒2+ ve 𝐴𝑙3+ katkılandırılmasına uygun olarak optik band da maviye kayma olduğu tespit edildi. Yaptığımız ZnO tabanlı 𝐴𝑙𝑥 katkılı 𝑍𝑛0.95𝑀𝑛0.05O (ZMO) ve 𝑍𝑛0.90𝑀𝑛0.05𝐹𝑒0.05O (ZMFO) ince filimlerin kırılma indeksi, sönüm katsayısı ve dielektrik sabitleri önceden elde edilen ZMFO filmlerden nispetten büyük çıktı. Hall ölçümleri, tüm film örneklerinin n tipi iletkenliğe sahip olduğunu gösterdi ve bu iletkenlik kristalit büyüklük/tanecik boyutlarına göre değişmektedir. Manyetik ölçümler, oda sıcaklığından yüksekte, ZMFO filmleri için ferromanyetik tepki gösterir. Bunun nedeni ZMO ve ZMFO: 𝐴𝑙𝑥 ince filmlerde oda sıcaklığından yüksek sıcaklıklarda Al katkısının x=0.03 den büyük olduğu seviyelerde farklı oksijen boşluk konsantrasyonun oluşumundan dolayı meydana gelir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.title | Fe ve AI ortak katkılı Zn0.95Mn0.05O ince filmlerin büyütülmesi ve karakterizasyonu / Growth and characterization of Fe and AI co-doped Zn0.95Mn0.05O thin films | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
577557.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.