Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2539
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÖTNÜ, HAŞİM | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:33:51Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T12:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2539 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma 2018-2019 yıllarında Şanlıurfa ilinde eczane ve aktarlarda fitoterapi amaçlı satılan bitkisel ürünlerin tespiti için yapılmıştır. Şanlıurfa'da bulunan 48 eczane ve 13 aktar dükkânında araştırma yapılmış olup, 144 bitkinin fitoterapi amaçlı satıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada fitoterapi amaçlı satılan 84 terkibin muhteviyatı, üretici firmaları, kullanım amaçları ve drogların bilimsel isimleri de tespit edilmiştir. Araştırma yapılan eczane ve aktarlardaki bitki ve terkiplerin fotoğrafları da çekilmiştir. Tespit edilen bitki ve bileşimlerin bilimsel isimleri ile yöresel isimlerine de yer verilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany Dizin:Flora = Flora ; Şanlıurfa = Şanlıurfa | en_US |
dc.title | Şanlıurfa'daki eczanelerde ve aktarlarda fitoterapi amaçlı satılan bitkiler / Plants for phytotherapy for sale at pharmacies and herbalists in Şanliurfa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
577216.pdf | 8.98 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.