Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2534
Title: | Şanlıurfa koşullarında tek yıllık İtalyan çim bitkisi (Lolium multiflorum L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurları üzerine araştırmalar / Investigations on yield and yield components of one year Italiangrass plant (Lolium multiflorum L.) varieties in Sanliurfa conditions |
Authors: | AKTAR, YUNUS |
Keywords: | Ziraat = Agriculture |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Şanlıurfa koşullarında İtalyan çimi (Lolium multiflorum L.) adaptasyon kabiliyetini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Osmanbey Yerleşkesi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Alanında 2017-2018 kışlık ürün yetiştirme periyodunda, 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede özel şirketlerden temin edilen 7 farklı tetraploid İtalyan çimi çeşidi kullanılmıştır. Çalışmada, bitki boyu, karakterler arası ilişki, yaş ot verimi, kuru ot verimi, yaprak oranı, kuru madde verimi (kg/da), ham protein oranı, ham protein verimi, tohum verimi, tohum veriminde bitki boyu gözlemleri incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre bitki boyu 48.67-65.66 (cm), yaş ot verimi 1798.06–2764.75 (kg/da), kuru ot verimi 484.00-746.00 (kg/da), kuru madde verimi 435.00-671.00 (kg/da), yaprak oranı 29.50-35.17 (%), ham protein oranı 10.03-12.13 (%), ham protein verimi 52.34-90.49 (kg/da), tohum verimi 48.40-84.18 (kg/da) ve tohum veriminde bitki boyu 68.00-79.33 (cm) arasında değiştiği saptanmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2534 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
570586.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.