Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALAN, NİHAL | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T10:33:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T10:33:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2510 | - |
dc.description.abstract | Pankreas kanseri hemen daima ölümcül seyreden bir kanser türü olup, hastalığın sağaltımında kullanılacak yan etkileri minimumda bir kemoterapotik ajan keşfedilebilmiş değildir. Bu nedenle yeni kemoterapötik ajan arayışları devam etmektedir. Çalışmamızda, florlu Schiff bazlarının pankreas kanseri üzerindeki antikanser etkinliğinin belirlenmesi amacıyla, antiproliferatif etki yetenekleri in vitro kültür ortamında test edilmiştir. Salisilaldehit türevi 9 adet florlu schiff bazının antiproliferatif etkileri, normal (PNT1a) ve pankreas kanseri türleri olan adenokarsinoma (Capan-1) ve insülinoma (TGP52) hücreleri üzerine CFSE yöntemiyle test edilmiştir. CFSE ile boyanan hücrelerin bileşiklerle 72 saat inkübasyon sonrası flow sitometrik analizleri gerçekleştirilmiş ve her bir bileşiğin hücre hatları üzerindeki antiproliferatif indeksleri (Pİ) belirlenmiştir. PNT1a hücreleri üzerinde Bileşik 1'in (F2,3-SAL, Pİ: 7.52), Capan-1 hücreleri üzerine Bileşik 2' nin (F2,4-SAL, Pİ: 8,75) ve TGP52 hücreleri üzerine de Bileşik 6' nın (F2,3,4-SAL, Pİ: 5.19) güçlü antiproliferatif etkiye sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmamızda, Salisilaldehit türevi florlu Schiff bazlarının pankreas kanseri hücre hattları üzerinde antiproliferatif etkiye sahip olduğu, bu etkinliğin bileşiklerdeki flor atomu sayısıyla ve konumuyla korelasyon göstermediği sonucuna varılmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Biyoloji = Biology | en_US |
dc.title | Florlu Schiff bazlarının pankreas kanseri hücre hatları üzerine antiproliferatif etkisinin cfse boyama metodu ile belirlenmesi / Determining of antiproliferative effects of flourinated Schiff bases on pancreatic cancer cell lines by using cfse staining methods | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
572659.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.