Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2496
Title: | Şanlıurfa ilinde tüketime sunulan geleneksel yoğurtların mikrobiyotası ve mevzuat açısından değerlendirilmesi / The microbiota of traditional yoghurts consumed in Sanliurfa and evaluation of the yoghurt in terms of legislation |
Authors: | ÇETİN, ESRA |
Keywords: | Gıda Mühendisliği = Food Engineering |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Bu çalışmada, Şanlıurfa il merkezinde tüketime sunulan 25 adet geleneksel yoğurt örneğinin fiziksel ve kimyasal analizleri ile mikrobiyotası çalışılmıştır. Geleneksel yoğurt örneklerinin ortalama titrasyon asitliği 33.61±3.97 SH, pH değeri 3.96±0.04, KM oranı %13.69±0.81 ve yağ oranı %2.30±1.27 olarak hesaplanmıştır. Yoğurt örneklerinde, çubuk şekilli LAB sayısı 6.02±0.10 log kob/g, kok şekilli LAB sayısı 5.79±0.14 log kob/g, maya-küf sayısı 4.55±0.17 log kob/g, koliform grubu bakteri sayısı 1.48±0.15 log kob/g ve E. coli sayısı 1.05±0.04 log kob/g olarak bulunmuştur. Ayrıca, geleneksel yoğurt florasından alınan toplam 167 adet LAB izolatından 45 adedi Lactococcus sp., 3 adedi Leuconostoc sp., 53 adedi Enterococcus sp., 10 adedi Str. thermophilus sp., 30 adedi homolaktik Lactobacillus sp. ve 26 adedi ise heterolaktik Lactobacillus sp. olarak tanımlanmıştır. Geleneksel yoğurtların yağ oranının düşük olduğu ve Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği ile uygunluk arz ettiği sonucuna varılmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2496 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
643203.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.