Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | EKMEN, ÖZGÜR | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T09:18:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T09:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2488 | - |
dc.description.abstract | Bu tezde, iyi tanımlanmış zincir ortası fotoaktif bir polisitiren makrofotobaşlatıcısının tersinir katılmaayrışma zincir transfer (RAFT) polimerizasyonu ile sentezi ve karakterizasyonu çalışılmıştır. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilerek tamamlandı. Birinci aşamada; 2-hidroksi-1-[4-(2-hidroksietoksi)fenil]- 2-metil-1-propanon (Irgacure 2959) bileşiğinin sodyum hidrür (NaH), karbon disülfür (CS2) ve benzil bromür (C6H5CH2Br) ile tepkimesi gerçekleştirilerek yeni bir fotoaktif RAFT ajanı (fotoaktif zincir transfer maddesi (CTA-PI-CTA)) sentezlendi. İkinci aşamada, stiren (St) monomerinin RAFT polimerizasyonu 70 oC' de, elde edilen RAFT ajanı (CTA-PI-CTA) ve 4,4-azobis (4-siyanovalerik asit) (ACVA) başlatıcısı varlığında gerçekleştirilerek zincir ortası fotoaktif yeni bir polistiren makrofotobaşlatıcısı (PSt-PI-PSt) elde edildi. Sentezlenen iyi tanımlanmış dar molekül ağırlığı dağılımına sahip PSt-PI-PSt makrofotobaşlatıcısı FT-IR, 1H-NMR, GPC, UV-vis ve Floresans teknikleri ile karakterize edildi. Üçüncü ve son aşamada ise, metil metakrilat (MMA) monomeri PSt- PI-PSt makrofotobaşlatıcısı varlığında fotokimyasal serbest radikalik polimerizasyon yöntemi ile polimerleştirilerek polistiren (PSt) ve poli(metil metakrilat) (PMMA) segmentlerinden oluşan PSt- PMMA blok kopolimeri elde edildi. Blok kopolimerin yapısı FT-IR ve 1H-NMR teknikleri ile aydınlatıldı, molekül ağırlığı ise GPC yöntemi ile belirlendi. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Kimya = Chemistry | en_US |
dc.title | Raft polimerizasyonu ile iyi tanımlanmış zincir ortası fotoaktifpolistiren makrofotobaşlatıcısının sentezi ve karakterizasyonu / Synthesis and characterization well-defined mid-chainmacrophotoinitiator of polystyrene by raft polymerization | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
570032.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.