Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOZKUŞ, TUBA | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T08:12:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T08:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2475 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında halka açılması polimerizasyonu (ROP) ve fotokimyasal katyonik polimerizasyon yöntemlerinin birleştirilmesiyle farklı kollu AB2 tipi yıldız kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu verilmiştir. Çalışma beş basamakta gerçekleştirilerek tamamlandı. Birinci basamakta, benzoin bileşiğinin NaH ile reaksiyonundan bir benzoin tuzu elde edildi. İkinci basamakta, sentezlenen benzoinin sodium tuzunun epiklorohidrin ile tepkimeye sokulmasından epoksi uçlu gruplu benzoin bileşiği sentezlendi. Üçüncü basmakta, epoksi uçlu benzoin bileşiği hidroliz edilerek epoksit uç grubu –OH fonsiyonel gruplarına dönüştürüldü. Dördüncü basmakta, ε-Kaprolakton (ε-CL) monomeri, Sn(Oct)2 katalizörü ve elde edilen bu dihidroksi uç fonksiyonlu benzoin başlatıcısı varlığında 110 oC'de ROP yöntemi ile polimerleştirilerek zincir ucunda benzoin fotoaktif grubu bulunduran poly(ε-kaprolactone) makrofotobaşlatıcısı [B-(PCL)2] sentezlendi. Beşinci ve son basamakta ise, siklohekzen oksit monomeri B-(PCL)2 makrofotobaşlatıcısı varlığında fotokimyasal katyonik polimerizasyon yöntemi ile polimerleştirilerek PCL ve PCHO segmentlerinden oluşan AB2 tipi yıldız bir kopolimer elde edildi. Çalışmada elde edilen tüm maddelerin karakterizasyonu yapıldı. Karakterizasyonda elementel analiz, FT-IR, 1H-NMR, GPC, UV-Vis ve Floresans teknikleri kullanıldı. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Kimya = Chemistry | en_US |
dc.title | Halka açılması polimerizasyonu ve fotokimyasal katyonik polimerizasyon yöntemlerinin birleştirilmesiyle farklı kollu AB2 tipi yıldız kopolimerlerinin sentezi / Synthesis of AB2-type miktoarm star copolymers by combination of ring opening polymerization and photoinitiated cationic polymerization methods | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
569652.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.