Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KÖSEOĞLU, BESTAMİ | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T11:28:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T11:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2472 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma 2018 yılında Harran ovası ekolojik koşullarında yapraktan uygulanan bazı besin elementlerinin pamuğun verim ve verim ögelerine etkisini araştırmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmada; "Fiona" ve "Ba 440" pamuk çeşitlerine; taban ve üst gübrelemeye ek olarak; "10.5.40 NPK, Basfoliar Black H 15 SL, Basfoliar Kelp SL, Bor-8, Kalsiyum, Fetrilon Combi" ticari isimli bitki besin elementleri uygulanmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan besin elementleri prospektüslerinde tavsiye edilen miktarda ve zamanda uygulanmıştır. Denemeden elde edilen sonuçlara göre; Yapraktan besin elementi uygulamalarının bitki boyu, odun dalı sayısı, koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü ağırlığı, kütlü pamuk verimi ve erkencilik oranı üzerine istatistiksel önem düzeyinde etkili olduğu, ancak; meyve dalı sayısı, çırçır randımanı, 100 tohum ağırlığı, lif inceliği, lif uzunluğu, lif kopma dayanıklılığı ve lif indeksi üzerine etkili olmadığı tespit edilmiştir. Denemede kullanılan Ba-440 pamuk çeşidinden 510.83 kg/da, Fiona pamuk çeşidinden ise 425.50 kg/da kütlü pamuk verimi elde edilmiştir. Bir yıllık çalışma sonuçlarına göre; bazı bitki besin elementlerinin prospektüsünde tavsiye edildiği şekilde ve dozlarda pamuğa uygulanmasının koza sayısını, koza kütlü ağırlığını ve kütlü pamuk verimini arttırdığı, kontrole göre daha yüksek verim alındığı saptanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
dc.title | "Harran Ovası koşullarında yapraktan uygulanan bazı besin elementlerinin pamuğun (Gossypium hirsutum L.) verim ve verim öğelerine etkisi" / The effect of some nutrients applied to leaf on yield and yield components of cotton (Gossypium hirsutum L.) under Harran Plain conditions | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
601275.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.