Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | İNCİK, HASAN | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T11:04:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T11:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2463 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Harran Ovası koşullarında, cin mısır (Zea Mays Everta Sturt) bitkisinde farklı su düzeyleri ve azot dozları kullanarak verim parametreleri ve su-verim ilişkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Sulamalar bitki su ihtiyacının %50'si, %75'i, %100'ü ve %125'nin şeklinde uygulanmış ve konuları sırasıyla; I1, I2, I3 ve I4 olarak kurgulanmıştır. Azot dozları ise 10, 15 ve 20 kg da-1 olarak farklı zamanlarda üç dilim şeklinde uygulanmış ve azot konuları sırasıyla; N1, N2 ve N3 şeklinde oluşturulmuştur. Araştırma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak şekilde kurulmuştur. Denemede çıkıştan hasada kadar yaşanmışlık gün sayısı [(YGS): Day of Year (DOY)] 111 gün şeklinde saptanmıştır. Bitki boyu 156.00-204.33 cm, bitki kuru ağırlığı 117.00-179.00 g, bitki yaş ağırlığı 336.67-469.00 g, bitki yoğunluğu 9 000.33-103 12.67 adet da-1, bitki başına koçan sayısı 1.23-1.70 adet bitki-1, bin tane ağırlığı 142.00-171.00 g, hektolitre ağırlığı 83.00-87.67, ilk koçan yüksekliği 89-125 cm, ortalama koçan uzunluğu 14.33-19.33 cm, ortalama koçan ağırlığı 67.00-115.00 g, ortalama koçan çapı 26-29 mm ve verim 237.00-566.33 kg da-1 arasında değişmiştir. En yüksek verim ve bazı fenolojik parametreler azot dozunun 20 kg da-1 uygulanan ve tam sulanan (%100) konudan (N3-I3) elde edilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture Dizin:Basınçlı sulama sistemleri = Pressure irrigation systems ; Cin mısırı = Popcorn ; Damla sulama = Drip irrigation | en_US |
dc.title | Farklı su düzeylerinde ve azot dozlarında cin mısır (Zea Mays Everta Sturt) su verim ilişkisinin saptanması / Determination of water yield relationship of popcorn (Zea Mays Everta Sturt) at different water levels and nitrogen doses | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
603725.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.