Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2457
Başlık: | Farklı düzeylerdeki organik solucan gübresinin atdişi mısırın (zea mays l. indentata) verim ve verim unsurlarına etkisi / Effect of di̇fferent levels of organi̇c vermi̇compost on yi̇eld components of dent corn (zea mays l. indendata) |
Yazarlar: | ÖZEL, MUHAMMED REŞİT |
Anahtar kelimeler: | Anatomi = Anatomy ; Ziraat = Agriculture |
Yayın Tarihi: | 2019 |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2457 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
571815.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.