Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2434
Başlık: | Mg2SO4 içerikli yaprak gübre uygulamasının potasyum eksikliği olan mısır bitkisinde fotosentez ve su kullanımına etkisi / Effects of foliar application of Mg2SO4 on photosynthesis and water use efficiency of K deficient maize |
Yazarlar: | ARSLAN, ASLI |
Anahtar kelimeler: | Ziraat = Agriculture |
Yayın Tarihi: | 2019 |
Özet: | Artan dünya nüfusu için besleyici ve sağlıklı gıda temini bugünlerde karşı karşıya kaldığımız en büyük zorluklardan biridir. Mısır da gıda talebini karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte küresel iklim değişikliği nedeni ile tehlikeye giren tarımsal üretimi arttırıcı önlemler almak her geçen gün daha önemli bir çalışma konusu haline gelmektedir Bilim adamları, bitkilerin daha iyi büyümesi için yeni yöntemler geliştirmenin yanı sıra, mevcut gıda yetiştirme sürecini yenilemek için ellerinden gelenin en iyisini deniyorlar. Magnezyum ve Potasyum, bitki büyümesinin temel parçası olan fotosentez sürecinde hayati bir rol oynamaktadır. Ancak, toprağın, bitkilerin büyümesinin etkilendiği gerekli minerallerden yoksun olduğu, minerallerin toprakta tutunduğu dünyanın birçok bölgesi vardır. Bu durumun üstesinden gelmek için yapraktan uygulama yöntemi kullanılmaktadır. Bu, uygulanan besinlerin alımını, toprak tarafından tutunmamasını, fitotoksisiteyi etkilemeden mikro ve makro besin maddelerinin uygulanmasını arttırmak için kullanılan birkaç teknikten biridir. Bu araştırma, K2SO4 ve Mg2SO4'ün yaprak uygulamasının, mısırın Mg ve K'ca yetersiz beslenmesinin fizyolojik ve transpirasyonel adaptasyonuna yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla K eksikliği olan mısırın fotosentetik ve su kullanımı üzerindeki etkileri üzerine yayınlanmış literatürü gözden geçirme yaklaşımını kullanmaktadır. Hidroponik olarak yetiştirilen mısırda sunulan çalışmanın sonuçları, Mg yaprak gübrelemesinin, öncelikle potasyum ve magnezyum eksikliği altında bozulan fotosentez gibi temel fizyolojik aktivitelerin geri kazanılmasında etkili olduğunu göstermiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2434 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
574771.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.