Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GÜMER, İSMAİL | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T06:31:40Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T06:31:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2428 | - |
dc.description.abstract | Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. Bu bölümde ele alınan konu ve konu ile bağlantılı literatürdeki çalışmalardan kısaca söz edilmiştir. Aynı zamanda kullanılan temel tanım ve teoremlere yer verilmiştir. İkinci bölümde Bernstein ,Stancu ve Schurer polinomlar ile ilgili yapılan çalışmalar kısaca bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde tezde kullanılacak materyal ve yöntemlerden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise, operatörümüz ile ilgili lineer pozitif operatörlerde kullanılan bazı yöntem ve hesaplamalar yapılmıştır, Maple bilgisayar programından faydalanarak operatörümüzle yapılan yaklaşım için bazı grafikler çizilmiş ve hata miktarları için nümerik değerler hesaplanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Matematik = Mathematics | en_US |
dc.title | [-1,1] aralığında bernsteın-stancu-schurer operatörlerininyaklaşım özellikleri ve yaklaşım hızı / Approximation properties of bernstein-stancu-schurer operators and rate of approximation on interval [-1,1] | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
573230.pdf | 690.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.