Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATMACA, ATİLLA | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T13:11:01Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T13:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2404 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, mısır yaprakpirelerinin yumurta parazitoiti Anagrus atomus L. (Hymenoptera: Mymaridae)'un ikinci ürün mısırda alanlarındaki popülasyon gelişimi ve bazı önemli yaprakpireleri (Zyginidia sohrab Zachvatkin, 1947, Empoasca decipiens Paoli, 1930 ve Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Cicadellidae)) türlerinin parazitleme oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2018 yılında Temmuz ve Kasım ayları arasında Şanlıurfa iline bağlı Akçakale, Harran ve Haliliye ilçelerinde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, A. atomus'un ergin popülasyon gelişimi sarı yapışkan tuzaklarla belirlenirken parazitleme oranının belirlemesi ise haftalık yaprak örneklemeleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda A. atomus'un popülasyon yoğunluğu sarıyapışkan tuazklarda Akçakale, Harran ve Haliliye ilçeleri arasında benzerlik göstermiş ve en yüksek sayıya 7 Eylül tarihinde Akçakale ilçesinde 30 birey/tuzak ile ulaşılmıştır. Anagrus atomus'un parazitlediği yaprakpireleri içerisinde parazitlenmiş yumurta ve yapraklardaki çıkış deliklerine göre en yüksek oran Z. sohrab yumurtalarında (Akçakale'de %78, Harran'da %82, Haliliye'de %63) belirlenmiştir. Bu türü E. decipiens (Akçakale'de %18, Harran'da %14, Haliliye'de %32) türü izlemiştir. Popülasyon değişiminin izlenmesi çalışmalarında E. decipiens ve Z. sohrab'ın ikinci ürün mısırın vejetasyonu boyunca tarlalarda bulunduğu belirlenmiştir. P. striatus türünün ise mısırın 2-4 yapraklı olduğu dönemin başında tarlalarda bulunduğu, ileriki dönemlerde ise giderek popülasyonun minimuma indiği tespit edilmiştir. Zyginidia sohrab'ın en yüksek popülasyon yoğunluğuna Akçakale'de (4328 adet/tuzak), Harran'da (3920 adet/tuzak), Haliliye'de (4592 adet/tuzak/tuzak) 21 Eylül'de; E. decipiens'in Akçakale'de 10 Ağustos'ta (1216 adet/tuzak), Harran'da 12 Ekim'de (368 adet/tuzak), Haliliye ilçesinde 17 Ağustos'ta (2184 adet/tuzak); P. Striatus'un ise Akçakale'de 10 Ağustos'ta (328 adet/tuzak), Harran'da 31 Ağustos'ta (240 adet/tuzak), Haliliye ilçesinde 21 Eylül'de (496 adet/tuzak) ulaştığı saptanmıştır. İkinci ürün mısır tarlalarında zararlı yaprakpirelerinin popülasyonunu baskıladığı belirlenen A. atomus'un korunması ve doğada desteklenmesi önem arzetmektedir. Anagrus atomus'un popülasyon gelişimi göz önünde bulundurularak kimyasal mücadeleye karar verilmeli ve geniş spektrumlu pestisit kullanımından kaçınılarak doğal biyolojik mücadele desteklenmelidir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
dc.title | Şanlıurfa ilinde ikinci ürün mısır alanlarında Anagrus atomus L. (hymenoptera: Mymarıdae)'un popülasyon gelişimi ve parazitleme oranının belirlenmesi / Determination of population development and parasitization rates of Anagrus atomus L. (Hymenoptera: Mymaridae) in second crop maize in Şanlıurfa province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
608831.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.