Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2383
Title: | Farklı dozlarda vermikompost uygulamalarının mısır (Zea mays L.)bitkisinin gelişimine etkisi / The effect of different doses of vermicompost applications on the growth of maize (Zea mays L.) |
Authors: | TANKUŞ, ÖZLEM |
Keywords: | Ziraat = Agriculture |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Bu çalışma farklı dozlarda uygulanan vermikompostun mısır bitkisinin gelişimine etkisinin saptanması koşulu ile gerçekleştirilmiştir. Vermikompost çeşitli organik atıkların (hayvan dışkısı, sap, saman, evsel artıkların (meyve ve sebze atıkları), yaprak atıkları, atık kâğıtlar, talaş vb.) bazı toprak solucanları tarafından sindirilmeleri sonucu elde edilen ve tarımsal endüstride toprak düzenleyici ve organik gübre olarak kullanılan bir üründür. Deneme Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi uygulama alanında saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Denemede vermikompostun farklı dozları (0, 150, 300, 450 ve 600 kg da-1) uygulanmıştır. Yapılan yaprak analiz sonuçlarına göre uygulamaların toplam besin elementlerden K ve Zn içeriklerinde istatiksel açıdan % 5 oranında gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur. İstatiksel açıdan uygulamaların P, Mg, Fe, Cu, Mn içeriklerine 300 kg da-1 dozdaki vermikompostun etkisi daha fazla olmuştur. N içeriğine 150 ve 450 kg da-1 dozlardaki uygulamalar etki ederken K ve Zn içeriklerine ise kontrol (0 kg da-1) olmak üzere 300 ve 600 kg da-1 dozlardaki uygulamalar önemli ve yüksek etkiye sahip olmuştur. Genel anlamda istatiksel olarak önemli farklılıklar görülmemiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2383 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
613261.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.