Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2379
Title: | Kızıltepe'de bazı ekmeklik buğday tarla paçallarının incelenmesi / Some bread wheat field hooks in Kiziltepe investigation |
Authors: | BOZ, DAMLA PINAR |
Keywords: | Ziraat = Agriculture |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | Bu çalışmada Kızıltepe'de yetiştirilen yerli ve yabancı orijinli ekmeklik buğday çeşitlerin farklı oranlar ve kombinasyonlarda karışım olarak ekilerek hem tarımsal özellikleri hem de elde edilen karışım buğdayların kalite ve hamur reolojik özellikleri belirlenerek karışım halinde ekimin çiftçiler için karlı olarak uygulanabilirliği araştırılmıştır. Deneme GAPTEAM Koruklu Araştırma İstasyonunda 6 farklı çeşit ve bunların paçallarından oluşan 9 konu ile toplamda 15 konu olarak 2018-2019 üretim yılında 4 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Ölçülen çeşitli tarımsal, kalite, hamur reolojik ve pazar fiyatı gibi özellikler varyans ve korelasyon analizleri yolu ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre karışım ekim ve yalın ekim konularının; (I) verim konusunda karışımların (661 kg/da) yalın çeşitlerden (660 kg/da) az da olsa daha verimli olduğu, (II) ana verim öğeleri bakımından karışımların yalın çeşitlerden daha üstün olduğu, hektolitre ağırlığında karışımların (74.97 kg) yalın çeşitlerden (75.07 kg) daha düşük olduğu, yaş gluten değerinin karışımlarda (% 28.06) yalın çeşitlerden (% 28.04) daha yüksek olduğu, bin tane ağırlığının karışımlarda (36.21 g) yalın çeşitlerden (34.82 g) daha yüksek olduğu, protein oranının karışımlarda (%13.93) yalın çeşitlerden (%13.94) az da olsa düşük olduğu, sedimantasyon değerinin karışımlarda (46.63 ml) yalın çeşitlerden (46.12 ml) daha yüksek olduğu, gluten indeks değerinin karışımlarda (%37.15) yalın çeşitlerden (%37.23) daha düşük olduğu, un randımanının karışımlarda (% 60.83) yalın çeşitlerden(% 65.67) daha düşük olduğu, kül oranın karışımlarda (% 0.702) yalın çeşitlerden (% 0.713) daha düşük olduğu, kepek oranının karışımlarda (%39.35) yalın çeşitlerden (%34.31) daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Pazar fiyatı bakımından karışımların (1.848 TL) yalın çeşitlerden (1.840 TL) daha üstün olduğu anlaşılmıştır. Verim ile metrekaredeki bitki sayısı (-0.079), başaklanma gün sayısı (-0.597**), metrekaredeki başak sayısı (-0.014), başakta başakçık sayısı (-0.136), olgunlaşma gün sayısı (-0.367**), çıkış gün sayısı (-0.509**), arasında önemli (P ≤ 0.01) negatif korelasyonlar saptanırken, bitki boyu (0.247), başakta tane sayısı (0.217), hektolitre ağırlığı (0.719**), başakta tane ağırlığı (0.120) ve bin tane ağırlığı (0.429**) ile önemli pozitif korelasyon (P<0.01) bulunmuştur. Karışımların ortalama dekara gelirleri 1221 TL/da iken, yalın çeşitlerin ise 1215 TL/da olarak bulunmuştur. Karışımlara ve yalın çeşitlere ait ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda, karışımlarda en yüksek gelir K6 (% 15 Adana 99 + % 20 Sagittario + % 40 Ceyhan 99 + %25 ithal) konusundan elde edilmiştir (1332 TL/da). Bu da K6 konusunun yalın çeşitler ile rekabet edebileceğini göstermiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2379 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
610453.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.