Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2377
Başlık: | Salisilik asidin soya (Glycine max. L. merr.) tohumlarının çimlenme ve gelişimine etkisi / The effect of salicylic acid on the germination and development of soybean (Glycine max. L. merr.) seeds |
Yazarlar: | TURA, AYŞE |
Anahtar kelimeler: | Biyoloji = Biology |
Yayın Tarihi: | 2019 |
Özet: | Yapılan bu çalışmada soya (Glycine max.) L. merr. tohumları salisilik asitin farklı konsantrasyonlarıyla (% 0.25, % 0.50, % 0.75 ve 1.0 mM) muamele edilmiştir. Muamele sonucunda çimlenen soya tohumlarında yapılan analizler sonucunda salisilik asidin soya tohumlarının çimlenme ve gelişme üzerine önemli etkisi gözlenmiştir. Salisilik asit çimlenme ile kök (cm), gövde, yaprak büyümesine, klorofil, MDA ve prolin miktarlarında pozitif yönde bir etki yaptığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre salisilik asitin (% 0.75 ve 1.0 mM) dozları soya tohumlarının büyüme ve gelişmesine önemli yararlar sağladığı sonucuna varılmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2377 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
563186.pdf | 719.83 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.