Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2377
Title: | Salisilik asidin soya (Glycine max. L. merr.) tohumlarının çimlenme ve gelişimine etkisi / The effect of salicylic acid on the germination and development of soybean (Glycine max. L. merr.) seeds |
Authors: | TURA, AYŞE |
Keywords: | Biyoloji = Biology |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Yapılan bu çalışmada soya (Glycine max.) L. merr. tohumları salisilik asitin farklı konsantrasyonlarıyla (% 0.25, % 0.50, % 0.75 ve 1.0 mM) muamele edilmiştir. Muamele sonucunda çimlenen soya tohumlarında yapılan analizler sonucunda salisilik asidin soya tohumlarının çimlenme ve gelişme üzerine önemli etkisi gözlenmiştir. Salisilik asit çimlenme ile kök (cm), gövde, yaprak büyümesine, klorofil, MDA ve prolin miktarlarında pozitif yönde bir etki yaptığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre salisilik asitin (% 0.75 ve 1.0 mM) dozları soya tohumlarının büyüme ve gelişmesine önemli yararlar sağladığı sonucuna varılmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2377 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
563186.pdf | 719.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.