Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASLAN, MEHMET SALİH | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T11:14:53Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T11:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2355 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada Şanlıurfa ilinde faaliyet göstermiş özel bir işletmeden temin edilen günlük süt verim kayıtları kullanılarak Siyah Alaca ırkı sığırlara ilişkin persistensi değerlerine etki eden çevresel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle en uygun persistensi hesaplama yönteminin tespiti yapılmıştır. Çalışma da 1700 baş Siyah Alaca süt sığırının 507209 adet günlük süt verimi kaydı kullanılmış olup dört farklı persistensi hesaplama metodu ele alınmıştır. Araştırma sonucunda laktasyon boyunca günlük süt verimlerinin varyasyon katsayısının (CV) hesaplanması suretiyle kullanılan yöntemin en doğru sonucu verdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç ile hesaplanan persistensi değerlerine buzağılama yılının, laktasyon sırasının, ilkine buzağılama yaşının ve laktasyon başı canlı ağırlığın etkileri çok önemli bulunmuştur (P<0.01). | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
dc.title | Siyah alaca sığırlarda süt veriminin devamlılığına bazı çevre faktörlerinin etkisi / The effect of some environmental factors on the persistency of milk yield in holstein cattle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
603522.pdf | 821 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.