Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2351
Başlık: | Siyah alaca sığırlarda süt veriminin devamlılığına bazı çevre faktörlerinin etkisi / The effect of some environmental factors on the persistency of milk yield in holstein cattle |
Yazarlar: | ASLAN, MEHMET SALİH |
Anahtar kelimeler: | Ziraat = Agriculture |
Yayın Tarihi: | 2019 |
Özet: | Bu araştırmada Şanlıurfa ilinde faaliyet göstermiş özel bir işletmeden temin edilen günlük süt verim kayıtları kullanılarak Siyah Alaca ırkı sığırlara ilişkin persistensi değerlerine etki eden çevresel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle en uygun persistensi hesaplama yönteminin tespiti yapılmıştır. Çalışma da 1700 baş Siyah Alaca süt sığırının 507209 adet günlük süt verimi kaydı kullanılmış olup dört farklı persistensi hesaplama metodu ele alınmıştır. Araştırma sonucunda laktasyon boyunca günlük süt verimlerinin varyasyon katsayısının (CV) hesaplanması suretiyle kullanılan yöntemin en doğru sonucu verdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç ile hesaplanan persistensi değerlerine buzağılama yılının, laktasyon sırasının, ilkine buzağılama yaşının ve laktasyon başı canlı ağırlığın etkileri çok önemli bulunmuştur (P<0.01). |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2351 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
603522.pdf | 821 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.