Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2350
Title: | Gıda ürünlerinde sentetik renklendiricilerin ultraduyarlı bir elektrot ile hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde saptanması / Rapid,accurate and reliable determination of synthetic colorants in food products using an ultra-sensitive electrode |
Authors: | AKBAŞ, EMİNE |
Keywords: | Kimya = Chemistry |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Bu çalışma, bir camsı karbon elektrodun (GCE) modifikasyonuna dayanan, karbon nanotüpler (MWCNT'ler) ve disporsiyum oksit (Dy2O3) nanopartikülleri içeren yeni bir voltammetrik platformun hazırlanmasında kullanılmıştır. Elektrot malzemesi, taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağıtımlı X-ışını spektroskopisi (EDX), X-ışını difraksiyonu yöntemi (XRD) ile karakterize edildi. Yeni platform Dy203NP/MWCNT/GCE), tartrazin (TAR) varlığında sunset yellow (SY) molekülünün voltametrik tayinine (uygulanmıştır. SY ilk önce Dy203NPs/MWCNTs/GCE yüzeyinde 200 saniye boyunca SY çözeltisinde bekletilerek adsorbe edildi. Daha sonra, önerilen platform ultra saf su ile yıkandı ve adsorbe edilmiş türlerle yalnızca 0.1 M fosfat tampon çözeltisi (PBS) içeren bir voltammetrik hücrede aktarıldı. Daha sonra, yeni platform (Dy2O3NPs/ MWCNTs/GCE) mükemmel bir elektrokatalitik aktivite sergiledi ve diğer elektrotlara kıyasla gelişmiş voltametrik tepkiler sundu. Yeni platform, SY için 0.705 V'da geliştirilmiş bir anodik pik ve 0.690 V'de karşılık gelen bir katodik pik ve TAR için 0.957 V'de tersinmez bir anodik pik verdi. Sadece MWCNT'ler ile modifiye edilmiş elektrotla karşılaştırıldığında, hem MWCNT'ler hem de Dy2O3 nanoparçacıklar ile modifiye edilmiş bir GCE yüzeyinde, önerilen platform SY ve TAR için akım cevabında ve elektrolitik aktivitede belirgin bir artış gözlendi. Kare dalga voltametrisi (SWV) ile SY'nin konsantrasyonu ile akım cevabının 1.0 x 10-9 M - 1.4 x 10-7 M aralığında bir doğrusal ilişki elde edildi. Saptama sınırı (LOD) 3.5 x 10-10 M olarak hesaplandı. Önerilen yöntem, gıda ve farmasötik numunelerde SY'nin saptanmasında doğru ve kesin sonuçlaa olanak vermektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2350 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
613342.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.