Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOĞRU, EMİNE | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T12:27:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T12:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2344 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, zeytin yaprağı ilavesiyle üretilen natürel zeytinyağı örneklerinin oksidatif stabilitesinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla, kontrol ve iki farklı oranda (%2 ve %4) zeytin yaprağı ilave edilerek üretilen natürel zeytinyağı örneklerinin serbest asitlik, peroksit değeri, toplam fenolik madde, antioksidan kapasitesi, indüksiyon süresi, yağ asitleri kompozisyonu, UV özgül absorbans değeri, renk değişimleri 12 aylık depolama periyodu boyunca analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, kontrol örneğine oranla, yaprak ilavesi ile üretilen natürel zeytinyağı örneklerinde serbest asitlik (% oleik asit) ve peroksit değerinde (meq O2/kg) önemli düzeyde azalma, fenolik madde içeriği (mg CAE/kg), antioksidan kapasite (%) ile indüksiyon süresi (saat) değerinde ise önemli düzeyde artış tespit edilmiştir. Depolama periyodunun 12. ayında, natürel zeytinyağı örneklerinde serbest asitlik değeri %1.246 (oleik asit), peroksit değeri 2.176 meq O2/kg, fenolik madde içeriği 162.338 mg CAE/kg, antioksidan kapasite (%) 53.350, indüksiyon süresi (saat) değeri 10.561, K232 değeri 2.424, K270 değeri ise 0.243, olarak hesaplanmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında, iki farklı oranda (%2 ve 4) yaprak ilavesi yapılarak üretilen natürel zeytinyağının amber şişede oda şartlarında 12 aylık süre ile oksidatif stabilitesini koruduğu ve güvenli bir şekilde depolanabileceği sonucuna varılmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Gıda Mühendisliği = Food Engineering | en_US |
dc.title | Zeytin yaprağı ilavesi ile Ayvalık çeşidi zeytin meyvesinden üretilen natürel zeytinyağının oksidatif stabilitesinin belirlenmesi / Determination of oxidative stability of natural olive oil contained of olive leaf of Ayvalık varieties | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
606461.pdf | 831.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.