Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HOROZ, ABDULGAFUR | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T11:44:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T11:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2324 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, kalker ocaklarında atıl durumdaki taş ununun değerlendirilmesi açısından araştırılmalar yapılmıştır. Çünkü Şanlıurfa da çok sayıda kalker ocakları bulunmaktadır. Bu ocaklardan elde edilen belli granüldeki malzemeler, beton yapımında ve alt yapı çalışmalarında kullanılmaktadır. Yığın halindeki malzemeler belli dane çaplarına ayrılması sırasında parçalama işlemlerini yapan konkasör makinalarının aşındırması sonucu taş unu oluşmaktadır. Bu taş ununun kullanım alanı kısıtlı olduğu için atılması veya depolanması büyük külfetler oluşturmaktadır. Ayrıca kalker tozları çevreye de büyük zararlar vermektedir. Ocak çevresinde bulunan yerleşim yerleri, kalker tozlarının kimyasal yapısından dolayı insan ve bitki sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple ocaklardan çıkan atık taş ununun geri dönüşümü ile ilgili bir çalışma ihtiyacı oluşturmuştur. Bu çalışmada ocaklardan çıkan atık malzemelerin betonda kullanılabilirliği araştırılmak istenmiştir. Yapılan çalışmada tanık beton için oluşturulan reçetede kullanılan ince agrega ile taş ununun yer değiştirilmesinin kullanabilirliği incelenmiştir. Taş unu ince agrega ile %0, %5, %10, %15 ile %20 oranında yer değiştirilmiş ve birim hacim ağırlık, slump (çökme) deneyi, basınç dayanımı, eğilmede çekme dayanımı, kapiler su emme ve ultra ses geçiş hızı testlerine tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın en önemli unsurlardan biri olan basınç dayanımında sürekli bir artış, eğilmede çekme dayanımında ise % 10'a kadar bir artış olduğu gözlemlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering; Beton basınç dayanımı = Concrete compressive strength ; Kaba agrega = Coarse aggregate ; Taş ocakları = Quarry | en_US |
dc.title | Şanlıurfa yöresinde bulunan kalker ocaklarında atıl durumdaki elenmiş malzemelerin (Taş unu) taze ve sertleşmiş betona etkisi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
633245.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.