Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KILIÇ, AMİNE | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T07:23:11Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T07:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2232 | - |
dc.description.abstract | Khapra böceği (Trogoderma granarium Everts) ülkemizde depolanmış buğdayın en önemli ana zararlılarından biridir. Bu çalışma ülkemizde son yıllarda gittikçe gerek sanayi ve gerekse tarımsal mücadele anlamında önemi artan diyatom toprağının Khapra böceği larvalarına karşı insektisidal etkinliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye'nin Ege ve Orta Anadolu bölgelerinden alınan yerel diyatom toprakları (Aydın, Ankara illeri) ve Almanya menşeli ticari olarak satılan SilicoSec® markalı diyatom toprakları kullanılmıştır. Denemeler kontrollü şartlarda iki farklı sıcaklık (25 ve 30 °C) ve %50-65 nem ortamında yürütülmüştür. Dariel buğday çeşidi üzerinde üç farklı diyatom toprağının (Aydın, Ankara ve SilicoSec®), 0, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozu olmak üzere dört farklı dozu, dört tekerrürlü uygulanarak Khapra böceği larvaları üzerindeki biyolojik etkinliği denenmiştir. Diyatom uygulamalarından 7, 14 ve 21 gün sonra sayımlar yapılarak T. granarium larvalarının ölüm oranları kaydedilmiş, denememeler sona erdikten 60 gün sonra ise F1 döl verimi her bir uygulama için ayrı ayrı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, 25 °C sıcaklıkta Khapra larvaları üzerinde biyolojik etkinliği en yüksek Ankara diyatomu 21. günde 2000 ppm dozunda %30,7 olarak gerçekleşmiş bunu Aydın ili diyatomu ve SilicoSec® takip etmiştir (%23,4 ve %23,0). Yerli diyatom toprağının Khapra böceği larvaları üzerinde biyolojik etkinliği, uygulama dozunun artışı, maruz kalma süresi ve yüksek sıcaklık ile artış göstermiştir. Buna göre 30 °C sıcaklıkta en yüksek biyolojik etkinlik 21. günde 2000 ppm dozunda Aydın diyatom toprağında belirlenmiş (% 65,4), bunu takiben Ankara diyatomu (% 53,8) olmuştur. SilicoSec® markalı diyatomun etki düzeyi %11,9 ile en düşük olarak belirlenmiştir. Yeni nesil döl verimi açısından 25 °C sıcaklık ve 60. gün sayımları sonucunda, her üç diyatom toprağı uygulanan tekerrürlerde F1 dölü açısından bir farklılık belirlenememiş (%15,2-18.7), buna karşın en düşük F1 döl verimi 30 °C sıcaklıkta 2000 ppm dozu uygulanan tekerrürlerde %9 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak yerli diyatom topraklarımızın SilicoSec® markalı diyatom toprağına kıyasla çok daha fazla Khapra böceği larvaları üzerinde etkili ve ümitvar olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle yerli diyatom toprakları ile depolanmış buğdayda T. granarium larva popülasyonunu baskı altına almak ve zararını azaltmak amacıyla farklı nem, sıcaklıklar ve dozlarda çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
dc.title | Yerli diyatom topraklarının laboratuvar koşullarında depolanmış buğdayda zararlı trogoderma granarium everts (coleoptera: Dermestidae)'a karşı insektisidal etkisinin belirlenmesi / Determination of insecticidal effects against trogoderma granarium everts (coleoptera: Dermestidae), harmful in stored wheat, of native di̇yatomaceous earth under laboratory conditions | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
569124.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.