Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ERGÜVEN, İBRAHİM | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T06:34:16Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T06:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2121 | - |
dc.description.abstract | Adana ilinde soğan (Allium cepa L.) yetiştirilen alanlarda soğan bitkilerinin yapraklarında sararma, yassılaşma, yer yer içe çökük oluşumlar, deformasyon ve genel olarak bitkide bodurlaşma biçiminde simptomlar gözlenmiştir. Bu tür simptomlara sebep olan etmen/etmenlerin varlığını saptamak amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada, soğan yetiştirilen alanlarda fitoplazma etmeni ile bulaşık olduğundan şüphelenilen ve aynı zamanda sağlıklı olarak görülen bitkilerin yaprak ve köklerinden örnekler alınmıştır. Toplanan örnekden CTAB buffer ile total Nükleik Asit (tNA) izolasyonu yapılmıştır. Bu tNA'lerfitoplazmaya özgü R16F1/RO ve R16F2n/R2 primerleriyle direkt ve nested PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemiyle testlenmiştir. Nested PCR sonucunda yalnızca simptomatik belirti gösteren soğan bitkilerinden beklenen düzeyde bant (1250 bp) bant gözlenmiştir. EcoRIrestriksiyon enzimiyle yapılan RFLP sonucunda nested PCR ürünleri etmenin fitoplazma olduğunu kanıtlayan 750 ve 500 bp bant vermiştir. Bu çalışma ile Türkiye'de ve Adana ilinde soğan bitkisinde fitoplazma enfeksiyonu ilk kez saptanmıştır. Leaves of onions (Allium cepa L.) showed sypmtoms such as yellowing, flattening, intertwine, deformation and generally observed in the form of stunted plants observed in Adana province. This study was performed to determine the prime causal agent forthese symptoms. Forthis, total Nucleic Acid were isolated using CTAB buffer from the leaf and root samples exhibiting above symptoms. Total Nucleic acids were tested by directand nested PCR (Polymerase Chain Reaction) method with primers of R16F1/RO and R16F2n/R2 specific for phytoplasma. Nested PCR results showed that molecular weight of bands was determined to be 1250 bp, which was in accordance with the typical presence of phytoplasma agent. Further analysis with RFLP via EcoRI restriction enzyme confirmed that the pathogenic agent was phytoplasma exhibiting they ields of 750 and 500 bp bands. This is the first report of phtoplasma infection reported on onions in Turkey. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
dc.title | Adana ili soğan üretim alanlarında bulunan fitoplazmalarınmoleküler yöntemlerle saptanması / Detection of phytoplasmas in onion (allium cepa l.) production areas of Adana province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
553428.pdf | 821.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.