Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2118
Başlık: | Bazı florlu Schiff bazlarının pankreas kanseri hücre hatları üzerindeki apoptotik etkilerinin histopatolojik boyama yöntemleriyle belirlenmesi / Determining of apoptotic effects of some flourinated Shiff bases on pancreatic cancer cell lines by using histopathologic staining methods |
Yazarlar: | BALCI, AHMET |
Anahtar kelimeler: | Biyoloji = Biology |
Yayın Tarihi: | 2019 |
Özet: | Kanserde henüz kesin sonuç veren bir tedavi yönteminin geliştirilememiş olması, bu alandaki araştırmaların hızla devam ettirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Kesin sonuç veren ve minimal yan etki ile tamamlanan bir kanser tedavisi için hâlihazırda kullanılmakta olan kemoterapötik ajanlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, yeni kemoterapotik ajan araştırmaları büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, bazı florlu Schiff bazlarının normal ve pankreas kanseri hücre hatları üzerinde apoptotik etkileri, hücrelerde apoptoza işaret eden morfolojik analizlerle araştırılmıştır. Normal hücreler olarak, PNT1a, ve pankreas kanseri kökenli olarak Capan-1, MIA PaCa-2 ve TGP52 hücreleri kullanılmıştır. Bileşiklerin apoptotik etkilerinin morfolojik incelenmesinde giemsa, hematoksilen&eozin ve Papanikolay boyama yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmamızda, bileşiklerin normal ve pankreas kanseri hücre hatları üzerinde apoptotik etkiye sahip olduğu ve bu etkilerini; kromotin kondenzasyonu, hücre zarında fragmantasyon, apoptotik cisimlerin oluşumu ve hayalet hücrelerin meydana gelişi gibi morfolojik değişimlerle gösterdikleri belirlenmiştir. Bileşiklerin, hücre sitotoksistesinde apoptoz yolağını indüklemesi, iyi bir kemoterapotik ajan adayı olabilme kapasitelerini ortaya çıkarmaktadır The fact that a treatment method has not been developed which gives definite results in the cancer leads to the need to continue the researches in this area rapidly. Chemotherapeutic agents currently in use are inadequate for the treatment of cancer, which is conclusive and completed with minimal side effects. Therefore, new chemotherapeutic agent studies are of great importance. For this purpose, apoptotic effects of some fluorinated Schiff bases on normal and pancreatic cancer cell lines were investigated by morphological analysis which indicating apoptosis in cells. As normal cells, PNT1a, and pancreatic cancer originated Capan-1, MIA PaCa-2, Panc-1 and TGP52 cells were used. In the morphological examination of the apoptotic effects of compounds, giemsa, hematoxylin & eosin and Papanicolay staining methods were used. In our study, the compounds have apoptotic effect on normal and pancreatic cancer cell lines and their effects; It has been determined that they show by morphological changes such as chromotin condensation, cell membrane fragmentation, formation of apoptotic bodies and formation of ghost cells. The induction of apoptosis pathway in the cell cytotoxicity of the compounds reveals their capacity to be a good chemotherapeutic agent candidate. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2118 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
550033.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.