Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2049
Title: | Şanlıurfa'da yetiştirilen arbequina zeytin çeşidinin ve yağının bazı fiziksel, kimyasal ve antioksidan özellikleri / Some physical, chemical and antioxsidant proparties of a kind of olive colled arbequina and its oil which has grown in Sanliurfa |
Authors: | ÖZKUL, ALİ |
Keywords: | Ziraat = Agriculture |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Bu çalışma, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde Arbequina zeytin çeşidinin zeytin ve zeytinyağından bazı fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Çalışma Şubat 2016 ve Aralık 2016 boyunca yaprak örnekleri alınarak fiziksel analizler yapılmıştır. Yaprak eni-boyunda ve 100 tane ağırlığında bazı aylar artış ve azalışlar görülmüştür. Meyve örnekleri Eylül 2016 ile Ekim 2016 aylarında alınarak fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Meyve eni ve boyu olgunlukla birlikte artmıştır. Meyvenin 100 tane ağırlığı ve meyve eti/meyve oranı eylül ayından ekim ayına artış görülmüştür. Zeytinyağında yapılan analizler sonucunda serbest yağ asitliği tayini (% oleik asit cinsinden) 0.50, peroksit sayısı tayini (meq aktif oksijen/kg yağ) 7.96, toplam fenol tayini (mg/kg kafeik asit) 167.37, tokoferol tayini (mg/kg) 337.13, UV ışığında özgül soğurma (E) tayini; E(232nm) 2.09, E(270nm) 0.12, Delta E 0'dır. Duyusal analizde Meyvemsilik 4.05, Acılık 2.75, Keskin-Yakıcılık 4.15 bulunmuştur.. Akçakale district in Şanlıurfa in this study some physical and chevical analysis of olive cultivars and olive oil is banded to Arbequina, leaf samples are taken and physical chalyses on the February 2016 and December 2016 through the study. Leaf widht, in height and 100 seed weight icreases some months and deareases were abserved samples taken in the monts september 2016 October 2016 and fruit physical and chemical analyses have been mode Fruit width and lenght increased with maturity the fruit weight and fruit ratio of the fruit increased from september to October. As a result of the analysis in the olive oil free fatty acid (% in oleicacid) 0.50 number of peroxide (meq active oxygen kg fat) 7.96, Total phenol (mg/kg caffeic acid) 167.37, tocopherol (mg/kg) 337.13, UV light specitic absorption ( E ), (E232nm), (E270nm) 0.12 Delta E 0. İn sensory Analysis result is fruity 4.05, Bitterness 2.75, sharp Burning 4.15 |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2049 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
544118.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.