Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2024
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANYİĞİT, MURAT | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T06:03:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T06:03:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2024 | - |
dc.description.abstract | Araştırma, Şanlıurfa ekolojik koşullarında 2014-2015 üretim sezonu ikinci ürün tek biçimde (Megamineral) bitki aktivatörünün sorgum-sudanotu melezi çeşitlerinde (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense) farklı uygulamalarının verim ve verim unsurlarına etkisinin incelenmesi amacıyla, Harran üniversitesi Eyyübiye kampüsü Tarla Bitkileri araştırma ve geliştirme arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada toplam 2 farklı sorgum-sudanotu melezi çeşidi kullanılmış olup, tarla denemeleri tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü, 5 (0, 250, 500, 750, 1000 g/da) megamineral uygulama olarak kurulmuştur. (Her uygulama dozu bir önceki uygulamadan 10 gün sonra 250 g/da dozunda uygulanmıştır). Araştırmada; yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, bitki boyu (cm) ve yaprak oranı gibi bazı özellikler de incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre; genotiplerin, bitki boyu değerleri sugargraze II 232.3-269.7 cm greengo 215.7-244.3 cm, yeşil ot verimi sugargraze II 4730,5-5622,4 kg/da greengo 4245,2-7033,4 kg/da, kuru ot verimi sugargraze II 2138,4-2908,1 kg/da greengo 2424,5-3850,1 kg/da, ham protein oranı sugargraze II % 12.1-9.1 greengo %10.7-13.1, yaprak oranı sugargrazeII %16.4-18.1 greengo %20.1-22.7 arasında değişim göstermiştir. Bu sonuçlara göre, Şanlıurfa ili iklim ve toprak koşullarında; silaj veya kaba yem üretim amacıyla ikinci ürün olarak sugargraze II çeşidi 4. megamineral uygulamasından greengo çeşidi 5. megamineral uygulamasından şeklinde yetiştirilmesi önerilir ve megamineralin sorgum-sudanotu melezlerinde çok biçim üzerinden çalışmalar yapılması tavsiye edilir. This research was conducted to determine the effect of different doses of plant activator (Megamineral) on yield and yield components of sorghum-sudangrass hybrid (Sorghum bicolor xSorghum sudanense) cultivars under Sanliurfa ecological conditions at Harran university Eyyubiye experiment station in one harvesting the second crop 2014-2015 growing season. In the research total of 2 Sorghum-Sudangrass hybrids have been used and it has been planned according to split split parcels in random blocks with three replications and 5 megamineral applications (0, 250, 500, 750, 1000 kg/da) (each application doses was applied at around 250 g/da 10 days later after previous application). In the research, some properties such as green weed weed yield, dry weed yield, raw protein ratio, plant height (cm) and leaf ratio have been investigated. According to research results, plant height values of the genotypes ranged from 232.3 to 269.7 cm for sugargrazeII and from 215.7 to 244.3 cm for greengo; green yield ranged from 4730,5 to 5622,4 kg/da for sugargrazeII and from 4245,2 to 7033,4 kg/da for greengo, dry yields ranged from 2138,4 to 2908,1 kg/da for sugargrazeII and from 2424,5 to 3850,1 kg/da for greengo; raw protein ratios ranged from 12.1 to 9.1% for sugargrazeI and from 10.7 to 13.1% for greengo; leaves ratios ranged from 16.4 to 18.1% and from 20.1 to 22.7% for greengo. According to these results under Sanlıurfa climate and soil conditions, for silage and fodder production as second crop it is suggested that sugargraze II type be grown at 4. Megamineral and greengo type be grown at 5. Megamineral application. And it is also suggested that megamineral be evaluated as many types and the studies be performed. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture Dizin:Sorgum = Sorghum ; Verim ögeleri = Yield components | en_US |
dc.title | Bitki aktivatörünün Sorgum-Sudan otu melezi farklı uygulamalarının verim ve verim unsurlarına etkisi / Effect of different doses of plant activator applications on yield and yield components of Sorghum-Sudangrass hybrids | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
410753.pdf | 930.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.