Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COŞKUN, ZEHRA | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T09:58:40Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T09:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/1989 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Harran Ovası koşullarında 2014 yılında yürütülmüştür. Bölünmüş parseller deneme deseninde yürütülen bu çalışmada, damla sulamada farklı lateral aralığı ve farklı sulama düzeylerinin pamuk bitkisinde verim ile bazı verim ve kalite parametreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. 7 gün arayla sulamanın yapıldığı bu çalışmada iki farklı lateral aralığı (70 cm- 140 cm) ve açık su yüzeyi buharlaşmasına bağlı olarak dört ayrı sulama düzeyi (Kcp1: 0.75; Kcp2: 1.00; Kcp3: 1.25; Kcp4: 1.50) ele alınmıştır. Deneme sonuçlarına göre farklı lateral aralığının pamuk verimi üzerinde önemli etkisi olmazken sulama suyu miktarları pamuk verimini önemli düzeyde etkilemiştir. En yüksek verim 616 kg da-1 ile Bd konusundan elde edilmiştir. Bu konuya 951 mm sulama suyu uygulanmış ve su tüketimi 1008 mm olmuştur. Araştırmada uygulanan konularının lif mukavemeti, lif uzunluğu ve 100 tohum ağırlığı üzerine önemli etkisi olmazken, kütlü pamuk verimi, ortalama koza ağırlığı, koza kütlü ağırlık, lif inceliği ve lif ağırlığı üzerine önemli etkisi olmuştur. Sulama suyu miktarı ve mevsimlik su tüketimi ile verim arasında doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır. Deneme konularının su kullanım randımanları (WUE) 0.48 kg m-3 ile 0.61 kg m-3 arasında, sulama suyu kullanım randımanları (IWUE) ise 0.60 kg m-3 ile 0.65 kg m-3 arasında değişmiştir. This study was conducted in Harran Plain conditions in 2014. The influence of some parameters, different lateral spacing and different irrigation levels, on the yield of cotton plant was researched in divided parcels. Two different lateral spacing (70 cm- 140cm) and due to surface evaporation, four different irrigration levels (Kcp1:0.75, Kcp2: 1.00, Kcp3: 1.25 Kcp4:1.50 ) were handled in the study. According to observations during the experiment; lateral spacing didn`t has a resonable effect on yield of cotton plant while irrigration levels have some. The highest yield was acquired from Kpc4 parameter which was 616 kg per decar. 951 mm irrigration water used in Kpc4 irrigration level and accordingly the water consumption average was 1008 mm. While all test parameters didn`t has significant effects on fiber strenght, fiber lenght and 100 seed weight, contarirly, seed cotton yield, average boll weight, boll seed weight are effected from the parameters. There was a linear correlation between yield and irrigration water amount and seasonal water consupmtion. The water use efficiency (WUE) was between 0.48kg m-3 and 0.61 kg m-3; irrigration water use efficiency (IWUE) was between 0.60 kg m-3 and 0.65 kg m-3. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture Dizin:Harran Ovası = Harran Plain ; Pamuk = Cotton | en_US |
dc.title | Harran ovasında damla sulamanın pamuk verimine etkisi / The effect of drip irrigation on cotton yield in the Harran plain | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
444112.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.