Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALMAS, SEMRA | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T09:10:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T09:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/1966 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Şanlıurfa Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen pamuk (Gossypium hirsutum L.) türüne ait Candia ve Beyaz Altın-119 (BA-119) tohumları ve aktivatör uygulaması için Crop-Set ve Soil-Set bitki aktivatörleri (ALTECH) kullanılmıştır. 5-6 yapraklı evreye kadar yetiştirilen bitkilere aktivatör uygulamaları yapılarak 7-10 gün sonra ozmotik stres oluşturmak amacıyla bitkilere Hoagland besin solüsyonu içinde 13 gün boyunca % 30 PEG-6000 uygulanmıştır. Temel büyüme parametreleri, yaprak nispi su içeriği (NSİ), ozmotik potansiyel, fotosentetik pigment konsantrasyonları, hücre zarı geçirgenliği, prolin birikimi, malondialdehit (MDA) miktarı, H2O2 ve süperoksit radikali birikim düzeylerinin yanı sıra, süperoksit dismutaz (SOD), askorbat peroksidaz (APOX), ve peroksidaz (POX) gibi antioksidan enzim aktiviteleri belirlenmiştir. PEG-6000 teşvikli kuraklık stresi uygulamasının her iki pamuk genotipinde gövde yaş ağırlıklarını azalttığı, Candia' da kök uzunluğunu arttırdığı, yaprak NSİ' ni ve hücre zarı geçirgenliklerini her iki çeşitte etkilemediği, yaprak ozmotik potansiyelini düşürdüğü gözlenmiştir. Ayrıca fotosentetik pigment miktarlarının BA-119' da arttığı ve her iki çeşitte yapraklardaki prolin birikiminin teşvik edildiği belirlenmiştir. Candia' da kuraklık stresi MDA birikimini arttırırken, BA-119' da azaltmıştır. Candia' da Mn-SOD1, –SOD2 ve –SOD3 izozimlerinin yanı sıra Fe-SOD belirlenmiştir. BA-119' da Cu/Zn-SOD1-, -SOD2 ve –SOD3 izozimlerinin aktivitelerine rastlanmıştır. Kuraklık stresiyle Candia' nın APOX aktivitesinde artış gözlenirken, BA-119' da düşüş gözlenmiştir. Candia' nın POX aktivitesi kuraklık stresi altında değişim göstermemesine rağmen BA-119' da hafif bir artış sergilemiştir. Kuraklık stresi uygulamasının her iki pamuk genotipinde H2O2 ve süperoksit radikali birikimini arttırdığı görülmüştür. Kuraklık stresinin pamuk çeşitlerinde neden olduğu oksidatif hasar düzeyinin, aktivatör uygulamaları sayesinde, ölçülen fizyolojik veya biyokimyasal parametrelere bağlı olarak genel bir iyileşme sağladığı söylenebilir. The seeds of cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes Candia and Beyaz Altın-119 (BA-119) were obtained from Şanlıurfa Agricultural Research Institute; and the plant activators Crop-Set and Soil-Set (ALTECH) were used. Plants were grown to 5-6 leaf stage and treated with the plant activators for 7-10 days. Then the plants were exposed to 30 % PEG-6000 in Hoagland nutrient solution to mimic osmotic stress for 13 days. Growth parameters, leaf relative water content (RWC), leaf osmotic potential, photosynthetic pigment contents, ion leakage, proline accumulation, malondialdehyde (MDA) content, H2O2 and superoxide accumulation, and activities of antioxidant enzymes including superoxide dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APOX) and peroxidase (POX) were determined., PEG-6000-induced drought stress reduced shoot FW of both genotypes, increased root length of Candia, did not affect leaf RWC and cell membrane permeability but reduced osmotic potential of both plants. Photosynthetic pigment contents of BA-119 and proline contents of both genotypes were increased by drought. Despite increased level of MDA in Candia, MDA level of BA-119 was decreased by drought. Mn-SOD1, –SOD2 and –SOD3 isozymes activity bands as well as Fe-SOD isozyme were detected in Candia, whereas Cu/Zn-SOD1- -SOD2 and –SOD3 isozymes were observed in BA-119. APOX activity of Candia was increased but it was decreased in BA-119 by drought. Drought slightly increased POX activity in BA-119. H2O2 and superoxide radical accumulations were enhanced by drought in both genotypes. The degree of oxidative damage in both genotypes induced by drought was alleviated by plant activators depending on each physiological or biochemical parameters measured. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Biyoloji = Biology Dizin:Bitki fizyolojisi = Plant physiology | en_US |
dc.title | Bitki aktivatörlerinin Gap Bölgesi' nde yetiştirilen pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinin kuraklık toleransı üzerine etkisi / The effects of plant activators on drought tolerance of cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes grown in Gap region in Turkey | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
444033.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.