Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARASU, İLYAS | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T09:08:45Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T09:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/1960 | - |
dc.description.abstract | Ülkemizde Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak bulunan zeytinliklerimiz, zeytinin kendini yenileyebilme özelliği nedeniyle geleneksel üretim teknikleriyle kurula gelmişken, son yıllarda izlenen çoğaltma teknikleriyle elde edilen fidanlarla tesis edilen zeytinlik sayısında önemli artış gözlenmektedir. Zeytin çelikle çoğalabilen bir tür olmakla birlikte, çeşitleri arasında köklenme yeteneği bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada Barnea, Frantoio, Picual, Leccino yabancı çeşitleri ile yerli Gemlik çeşidinden bahar döneminde alınan yarı odunsu çeliklerinde İndol Bütirik Asit ile köklenme ve kallus oluşumlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda 4000 ppm İndol Bütirik Asit uygulamasının 100 zeytin çeliğinden yaklaşık 37 adetini köklendirdiği ve bu değerin en yüksek ortalama değer olduğu, 2000 ppm İndol Bütirik Asit uygulamasının ise 100 çelikten yaklaşık olarak %25`inin köklenmesini sağladığı , 0 ppm İndol Bütirik Asit uygulamasının ise en düşük ortalama değer (%7,3) olduğu yani 100 zeytin çeliğinden sadece 7 adet zeytin zeytin çeliğinin köklenmesini sağladığı tespit edilmiştir. Quantity of olive groves of established with obtained seedlings of replication techniques were observed important increase that existing commonly olive groves at Marmara, Aegean, Mediterranean and Southeast Anatolia Region was coming to committee with traditional production techniques because of own renew. Although olive is a species that could replicate to steel there are significant differences in point of ability to rooting among the varieties. This study was made to determine rooting with indole butyric acid and callus formation in taken semi-woody steels from Barnea, Frantoio, Picual, Leccino foreign varieties and indigenous varieties of Gemlik. A result of study, was detected that 4000 ppm Indole Butyric Acid application was rooting about 37 pieces from 100 olive steels and that this value was highest average value. 2000 ppm of indole butyric acid application was detected that was rooting about %25 steels from 100 olive steels and that 0 ppm indole butyric acid application was the lowest average value(7,3). So it was detected that was rooting of only 7 olive steels from 100 olive steels. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
dc.title | Bazı yabancı zeytin çeşitlerinde çeliklerin köklendirilmesi üzerine bir araştırma / A investigation on the rooting of steel in some foreign olive varieties | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
410692.pdf | 373.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.