Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/195
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Et, Mikail | - |
dc.contributor.author | Şengül, Hacer | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T08:23:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T08:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | DOI 10.1007/s40010-015-0199-z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/195 | - |
dc.description.abstract | In this paper we introduce the concepts of pointwise lacunary statistical convergence of order a and pointwise wpðf ; hÞ—summability of order a of sequences of real valued functions. Also some relations between pointwise Sa hðfÞ—statistical convergence and pointwise wa pðf ; hÞ—summability are given. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | The National Academy of Sciences (PNAS) | en_US |
dc.subject | Statistical convergence Sequences of function Cesa`ro summability | en_US |
dc.title | On Pointwise Lacunary Statistical Convergence of Order a of Sequences of Function | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Proceeding (pnas).pdf | 386.35 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.