Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/1940
Başlık: | Farklı salisilik asit dozlarının hasat sonrası domates meyvelerinde Penicillium expansum'un gelişimi üzerine etkisi / Effect of various doses salicylic acid on the development of Penicillium expansum on postharvest tomato fruits |
Yazarlar: | AKBULUT, AYTEN |
Anahtar kelimeler: | Ziraat = Agriculture Dizin:Asetilsalisilik asit = |
Yayın Tarihi: | 2015 |
Özet: | Bu çalışma hasat sonrası domates meyvelerinde salisilik asidin (SA) Penicillium expansum fungusunun gelişimi üzerindeki etkisi ve domates meyvelerinin muhafazasına yönelik oluşabilecek muhtemel problemlere karşı SA kullanarak depolanmış ürünlerdeki ürün kaybını azaltmak amacıyla Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Laboratuarında yürütülmüştür. Denemenin diğer aşamalarında kullanmak üzere uygun dozun belirlenmesi için yapılan ön çalışmada 0 mM, 0.01 mM, 0.05 mM, 0.1 mM, 0.5 mM, 1 mM, 2 mM, 4 Mm, 6 mM, 8 mM ve 10 mM SA dozları arasından ağırlık ve çap kaybı az, simptom indeksi düşük olan 2 mM SA ve 4 mM SA dozları uygun doz olarak belirlenmiştir. Deneme inokulasyon ve kontrol gruplarını içeren 8 farklı gruptan oluşturulmuştur. Bu gruplar arasından 2 mM+Fungus uygulaması kontrol' e göre ağırlık ve çap kaybı daha az, simptom indeksi, meyve çürüklüğü, lezyon çapı bakımından aynı sonuçları vermiştir. 2 mM+Fungus diğer uygulamalara göre ise ağırlık ve çap kaybı, meye çürüklüğü, simptom indeksi, lezyon çapı ve meyve sertlik kaybının daha az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca en az doku kaybı 2 mM+Fungus uygulamasında gerçekleşmiştir. 2- ve 4 mM SA grupları karşılaştırıldığında ise 2 mM' lık SA uygulamalarında ağırlık ve çap kaybı, meye çürüklüğü, simptom indeksi, lezyon çapı ve meyve sertlik kaybının daha az olduğu belirlenmiştir. SA'nın fungus sporlarının çimlenmesi üzerinde inhibe edici özelliği görülmemiş ancak, SA' nın doku eritme kapasitesinde ve enfeksiyon öncesindeki başarısı, SA' nın meyve dokusunu güçlendirerek dayanıklılık sağladığı anlaşılmıştır This study was carried out to determine the effects of salicylic acid (SA) on the development of Penicillium expansum and to reduce the crop loss of tomato fruits in storage conditions in the departmental laboratories of Plant Protection, Faculty of Agriculture of Harran University. A preliminary study was also carried out to determine the optimum dose/doses of SA to use in other stage of the experimental trials. For this, 0-, 0.01-, 0.05-, 0.1-, 0.5-, 1-, 2-, 4-, 6-, 8- and 10 mM doses of SA were used and the optimum doses were determined as 2 and 4 mM SA. The trial was composed of 8 grups including control and inoculated groups. From these, 2 mM + Fungus showed better performance in terms of loss of weight, symptom index, fruit decay, lesion diameter. Treatment with 2 mM SA gave succesful results in terms of tissue maceration and lesion diameter. Also, the minimal loss of tissues was achieved with 2 mM+Fungus treatments. When 2- and 4 mM SA grups were compared, treatment with 2 mM SA application led to minimal loss of weight, diameter, fruit decay, symptom index, lesion diameter and fruit firmness. There was no inhibition effect of SA on fungal mycelia, however, SA prevented the tissue from being macerated via induction of defence barriers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1940 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
410691.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.