Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALTUĞ KARAKAŞ, ESMA | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T07:17:51Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T07:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/1929 | - |
dc.description.abstract | Topraklarda fosfor fraksiyonlarının esas alındığı bu çalışmada, Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde mayından temizlenmiş alanların ve bu alanların hemen karşısında yer alan işlenmiş arazilerin yüzey toprak derinliğindeki (0-20 cm) P fraksiyonları ve bu alanların fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Toprak özellikleri ve farklı fosfor fraksiyonları arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Yarayışlı fosfor miktarı genel olarak, işlenmiş topraklarda (ort. 4.57 ppm) işlenmemiş topraklara (ort. 4.2 ppm) oranla daha yüksek bulunmuştur. Labil fosfor sonuçları değerlendirildiğinde, 1 ve 2 numaralı alanlarda işlenmemiş arazideki labil fosfor miktarı (ort. 3.23-3.90 ppm), işlenmiş arazideki labil fosfor (ort. 3.99- 5.99 ppm) miktarına göre daha düşük, 3 ve 4 numaralı işlenmemiş alanlarda labil fosfor miktarı (ort. 2.83 – 5.5 ppm) işlenmiş alanlara göre (ort. 2.43 – 2.90 ppm) daha yüksek bulunmuştur. Bunun sebebinin, bu iki alanda da işlenmemiş arazilerdeki OM miktarının işlenmiş alana göre daha yüksek olması ve organik madde miktarının labil fosforu arttırmış olduğu düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Fe'e bağlı ve Ca'a bağlı fosfor genel itibariyle işlenmemiş alanlarda (Fe'e bağlı P ort. 83.33 ppm, Ca'a bağlı P ort. 295.62 ppm) işlenmiş alanlara (Fe'e bağlı P ort. 94.75 ppm, Ca'a bağlı P ort. 318.33 ppm) oranla daha az olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebinin fosforlu gübrelemeyle, gübrenin toprağa verilme şekliyle, gübrenin toprakla reaksiyon hızıyla ve buna bağlı olarak toprak sıcaklığı ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çalışma alanının fiziksel ve kimyasal özelliklerine bakıldığında pH arttıkça genel olarak her iki alanda da yarayışlı P miktarı azalırken, Fe ve Ca'a bağlı P miktarında da azalma olmuştur. Organik madde miktarı arttıkça yarayışlı ve labil P oranında artış meydana gelirken, Fe ve Ca'a bağlı P miktarında azalma olduğu dolayısıyla organik madde miktarının toprak yarayışlılığı üzerine pozitif yönde etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre topraktaki % kireç miktarı arttıkça yarayışlı fosfor miktarında azalma olmuş, Fe'e ve Ca'a bağlı fosfor fraksiyonunda artış olmuştur. Çalışma alanı topraklarının genel itibariyle killi bir bünyeye sahip oldukları belirlenmiştir. Kil miktarı arttıkça, labil P miktarında önemli bir değişiklik gözlenmezken, yarayışlı P miktarında azalış olduğu, Fe ve Ca'a bağlı P miktarında ise artış olduğu ve dolayısıyla yarayışlılığı negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. In this study phosphorous (P) fractions and some physical and chemical properties of surface soils (0-20 cm) of the lands located in Mardin city, Nusaybin country that were cleaned from mines (uncultivated) and cultivated areas which are located across them were determined. Correlations between soil properties and different phosphrous fractions were investigated. Compare to agricultural soils, P content in uncultivated soils were found to be lower. Average plant available P content (4.57 ppm) were higher in cultivated agricultural soils than uncultivated soils (4.2 ppm). Labile P were higher in some samples taken from uncultivated soils while in some cases it was higher in agricultural soils. Relativelly higher soil organic matter content of uncultivated soils may have increased labile P. According to the results obtained, Fe and Ca - bound P concentrations were less in uncultivated soils (Fe-bound P 83.33 ppm in average; Ca- bound P 295.62 ppm in average) compare to agricultural soils (Fe-bound P 94.75 ppm in average; Ca- bound P 318.33 ppm in average), which can be due to the factors such as application of phoshorous fertilizer, the P fertilizer application style, reaction speed of fertilizer in soil and soil temperature. In the study area, as pH increased P content decreased while Fe and Ca- bound P contents decreased in both sides (agricultural and uncultivated land). As soil organic matter content increased, plant available and labile P contents increased and Fe and Ca-bound P contents decreased showing the positive impact of soil organic matter on phosphorous availability in soil. In addition, as CaCO₃ content increased in soils investigated, labile P contents increased while Fe and Ca-bound P contents decreased. As clay contents of soils increased labile P contents did not change while available P decreased and Fe and Ca-bound P contents showed increment. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ziraat = Agriculture | en_US |
dc.title | Uzun yıllar işlenen ve işlenmeyen topraklarda farklı fosfor fraksiyonlarının belirlenmesi / Determination of different phosphorus fractions of long term cultivated and uncultivated soils | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
540457.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.