Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1927
Title: | Nötral ve katyonik bor bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik özelliklerinin incelenmesi / The synthesis, characterization and investigated of catalytic properties of neutral and cationic boron compounds |
Authors: | YAŞAR, EYYÜP |
Keywords: | Kimya = Chemistry |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Üç nötral salen ligandı (L1-3) ile üç katyonik salen ligandı (L1a-3a) ve bunlara karşılık gelen nötral bor [(L1-3)BPh2] ile katyonik bor kompleksleri [(L1a-3a)BPh2] uygun koşullarda sentezlendi ve karakterize edildi. Tamamı yeni sentezlenen salen ligandları ve bunların bor fenil kompleksleri NMR (1H, 13C, 31P ve 11B) spektroskopisi, FT-IR spektroskopisi, UV-Vis Spektroskopisi, TGA/DTA, LC-MS spektroskopisi, erime noktası ve elementel analiz ile karakterize edildi. Yapıların aydınlatılmasından sonra bu yeni salen ligandlar ve bunların bor fenil komplekslerinin spektroskopik özellikleri detaylı bir şekilde incelendi. Daha sonra nötral bor kompleksleri [(L1-3)BPh2] ve bunların katyonik bor kompleksleri [(L1a-3a)BPh2] uygun sıcaklık ve basınç altında çözücü kullanmadan CO2 ve epoksitlerin halkalı karbonatlara dönüştürülmesinde katalizör olarak test edildi. Three neutral salen ligands (L1-3) and three cationic-charged salen ligands (L1a-3a), the corresponding neutral boron [(L1-3)BPh2] and cationic charged boron [(L1a-3a)BPh2] compounds were successfully synthesized and characterized at ambient conditions. All the newly synthesized salen ligands and theirs boron-phenyl complexes were characterized by mean of NMR (1H, 13C, 31P and 11B) spectroscopy, FT-IR spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, TGA-DTA, LC-MS spectroscopy, melting point, and elemental analysis. Following a full characterization, the study of spectroscopic properties of these novels salen ligands and theirs boron-phenyl complexes were done in detail. Then, the neutral boron [(L1-3)BPh2] and the corresponding cationic-charged boron [(L1a-3a)BPh2] complexes acted as catalysts and showed good catalytic activity for the coupling of CO2 and epoxides to obtain cyclic carbonates under ambient temperature, pressure and solvent-free conditions. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1927 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
540343.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.