Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERCAN, NURŞEN | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T08:00:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T08:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/1893 | - |
dc.description.abstract | Yapılan bu tez çalışmasında soya (Glycine max.)bitkisine farklıkonsantrasyonlarda (0.25, 0.5, 0.75 ve 1.0 mM) salisilik asit uygulanmıştır. Uygulama bağlı olarak klorofil, MDA prolinve iyon parametreleri incelenmiştir. Analizler sonucunda salisilik uygulamasına bağlı olarak yukarıdaki parametrelerin farklı oranlarda etkilendiği anlaşılmıştır. Salisilik asitin klorofil miktarını pozitif yönde, MDA ve prolin miktarını neğatif yönde etkilediği anlaşılmıştır. Ayrıca salisilik asit konsantrasyonlarının iyon parametrelerinde olumlu yönde farklı etkisi olduğu anlaşılmıştır.Bulgular sonucundasalisilik asit klorofil miktarında pozitif, MDA ve prolin miktarında neğatif, sodyum ve kalsiyuım miktarında neğatif, potasyum ve mağnezyum miktarında pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur.Sonuç olarak salisilik asitin(0,75 ile 1,0 mM) uygulaması bitkisinin yetiştirilmesi için olumlu yönde katkı sağladığı anlaşılmıştır. In this study, salicylic acid was applied to soybean (Glycine max.)plant at different concentrations (0.25, 0.5, 0.75 and 1.0 mM). Depending on the application, chlorophyll, MDA proline and ion parameters were investigated. As a result of the analysis, it was understood that the above parameters were affected in different proportions due to salicylic application. Salicylic acid was positively affected by the amount of chlorophyll and the amount of MDA and proline. It was also found that salicylic acid concentrations had a positive effect on ion parameters. As a result of the findings, it was found that the amount of salicylic acid chlorophyll was positive, MDA and proline amount were negative, sodium and calcium amount were negative, potassium and magnesium were positively correlated. As a result, depending on the application of salicylic acid (0.75 to 1.0 mM), it has been found that the plants reduce their osmotic potential to keep the water levels at a certain level and contribute positively to the cultivation of soybean. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany ; Fizyoloji = Physiology Dizin:Asetilsalisilik asit = ; Soya = Soybean | en_US |
dc.title | SOYA'DA (Glycinemax.) SALİSİLİK ASİT'İN İYON PARAMETRELERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF SILICYLIC ACID ON ION PARAMETERS IN SOY (Glycinemax.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
538569.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.