Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/1866
Başlık: | Azot gübrelenmesinin mera verim ve kalitesi üzerine etkilerinin spektroradyometre ile belirlenmesi / Determination of nitrogen fertilization on the yield and quality by spectroadyometer |
Yazarlar: | ATAY, HÜSEYİN |
Anahtar kelimeler: | Ziraat = Agriculture |
Yayın Tarihi: | 2018 |
Özet: | Mera amenajman yöntemlerinden biri de meraların gübrelenmedir. Ancak ıslah yöntemlerinin etkinliği başarılı bir izleme ve değerlendirme ile gerçekleştirilebilir. Bu araştırma 2016-2017 vejetasyon döneminde, Şanlıurfa ili, Merkez ilçe, Osmanbey kampüsünde bulunan doğal bir merada farklı gübre uygulamalarının meranın verim ve kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla ASD Fieldspec 3, spektroradyometresi ile spektral yansıma değerleri okunmuştur. Spektroradyometre verileri kullanılarak Normalize Edilmiş Vejetasyon Indeksi (NDVI) ve Kırmızı Kenar Noktası (REP) indisleri hesaplanmıştır. Gübrelemede beş doz (0, 3, 6, 9 ve 12 kg/da) uygulanmıştır. Uygulanan azot dozlarının mera kuru ot verimi, bitki boyu ve azot içeriği ve kalite üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p=0.000). Bitki azot içerikleri ile azot içerikleri arasındaki ilişki oldukça yüksektir (R2=0.686). Spektroradyometre verilerinden elde edilen NDVI ve REP değerleri ile azot içerikleri karşılaştırıldığında; REP değerlerin (R2=0.6106), NDVI değerlerinden (R2=0.3422), daha başarılı olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçları 6 kg lık azotlu gübre uygulamasının mera verimini yaklaşık % 60, bitki azot içeriğini ise önemli ölçüde artırmıştır. Sonuçlar REP indisinin mera bitkilerinin azot içeriğinin izlenmesinde NDVI indisinden daha başarılı olduğunu göstermiştir. One of the practices of rangeland management is fertilization. However, the effectiveness of management methods can be accomplished by a successful monitoring and evaluation method. In this study, in order to investigate the effects of different fertilizer applications on the yield and quality of the vegetation in a natural rangeland in the Sanliurfa province, during the 2016-2017 vegetation period, the spectral reflection values measured by ASD Fieldspec 3 spectrometry were investigated. Normalized Vegetation Index (NDVI) and Red Edge Point (REP) indices were calculated using the spectoradiometer data. Five doses (0, 3, 6, 9 and 12 kg / da) were applied in fertilization. The effects of applied nitrogen doses on the quality of dry grass yield, plant height and nitrogen content were found to be statistically significant (p = 0.000). The relationship between plant nitrogen content and nitrogen content is quite high (R2 = 0.686). When compared with NDVI s and REP values obtained from spectoradiometer data and their nitrogen content; REP values (R2 = 0.6106) were found to be more successful than NDVI values (R2 = 0.3422). The results showed that the 6 kg nitrogen fertilizer application increased the pasture yield by 60% and the plant nitrogen content significantly. In addition, it was shown that the REP index was more successful in monitoring the nitrogen content of rangeland plants than the NDVI index. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1866 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
540463.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.