Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FİDAN, ESRA ŞAHİN | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T06:38:54Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T06:38:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/1847 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma 2015–2018 yılları arasında Tek Tek Dağları civarındaki bazı köylerin etnobotanik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Şanlıurfa il sınırları içinde, Türkiye'nin Grid sistemine göre C7 karesine girmektedir. Çalışma alanında 44 familyaya ait 120 takson tespit edilmistir. En fazla bitkiye sahip familyalar; 16'sı Asteraceae, 9'u Lamiaceae, 7'si Rosaceae, 6'sı Brassicaceae, 6'sı Poaceae, 5'i Malvaceae, 4'ü Apiaceae, 4'ü Solanaceae olarak tespit edilmiştir. Araştırma alanından tespit edilen bitkilerin 52'si gıda, 51'i tıbbi amaçlı, 19'u süs bitkisi, 17'si yakacak, 6'sı süpürge yapımında, 15'i yem, 2'si oyuncak, 2'si nazar, 2'si boyar madde, 2'si yapı malzemesi, 4'ü diğer amaçlar için kullanılmaktadır. Bitkilerden 4'ü zehirli bitki olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bitkilerin Türkçe ve yöresel isimlerine ve kullanım amaçlarına yer verilmiştir. This research was carried out between 2015-2018 to determine the ethnobotanical characteristics of some villages in the vicinity of Tek Tek Mountains. Research Interest in Sanlıurfa limits, C7 Turkey enters the square of the grid system. In the study area, 120 taxa belonging to 44 families were detected. Families with the most plants; 16 were Asteraceae, 9 were Lamiaceae, 7 were Rosaceae, 6 were Brassicaceae, 6 were Poaceae, 5 were Malvaceae, 4 were Apiaceae and 4 were Solanaceae. Of the plants detected in the research area, 52 were for food, 51 for medical purposes, 19 for ornamental plants, 17 for burning, 6 for broom, 15 for food, 2 for toy, 2 for evil, 2 is used as building material, 4 is used for other purposes. Four of the plants were identified as poisonous plants. Turkish and local names of the plants identified and their usage purposes were included. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Biyoloji = Biology ; Botanik = Botany Dizin:Etnobotanik = Ethnobotany | en_US |
dc.title | Tek Tek dağları eteklerindeki bazı köylerde etnobotanik çalışma / An ethnobotanical study in some villages in the Tek Tek mountains | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
528742.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.