Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/1846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | UYSAL, MERVE | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T06:38:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T06:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/1846 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada makarnalık (Svevo) ve ekmeklik (Dariel) olmak üzere iki çeşit buğdaya 5 defa kabuk soyma işlemi uygulanmış bunun sonucunda 5 kepek, 5 buğday, tam buğday ve un olmak üzere her bir çeşit buğdaydan 12 farklı fraksiyon elde edilmiştir. Bu fraksiyonlar antioksidan miktarı, toplam fenolik miktarı, kül miktarı, protein miktarı, SDS sedimantasyon değeri ve renk parametreleri bakımından incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda kepek fraksiyonlarının antioksidan miktarı, toplam fenolik miktarı, kül miktarı ve protein miktarı diğer fraksiyonlardan yüksek bulunmuştur. Kewpekte elde edilen bu değerlerin soyulmuş buğday unu, tam buğday unu ve una göre lineer bir düşüş gösterdiği saptanmıştır. In this study, two different types of wheat varieties were pearled 5 times and 12 different fractions from each variety including 5 bran, 5 wheat, whole wheat flour and flour. These fractions were examined and compared for amount of antioxidant, total phenolic matter, ash, protein, SDS sedimantation and color values. As a result of the study amount of antioxidant, total phenolic, ash and protein values of the bran fractions were found to be higher than other fractions. It was determined that these values obtained from bran were showed a linear decreased according to pearled wheat flour, whole flour and flour fractions. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Gıda Mühendisliği = Food Engineering | en_US |
dc.title | Kabuk soymanın buğdayın bazı kalite özellikleri ile toplam fenolik madde ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi / Effects of wheat pearling on some quality characteristics of wheat and amount of total phenolic matter and antioxidant activity | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
527415.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.