Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/1831
Başlık: | Antimon oksit nanoparçacık temelli ultra duyarlı bir kompozit elektrot ile tramadolün elektroanalzi / Electroanalysis of tramadol with an ultra sensitive composite electrode based on antimony oxide nanoparticles |
Yazarlar: | ÇİDEM, ESRA |
Anahtar kelimeler: | Kimya = Chemistry |
Yayın Tarihi: | 2018 |
Özet: | Karbon nanotüp ve antimon noparçacıklardan oluşan yeni bir voltametrik platform hazırlanmıştır. Önerilen voltametrik platform, tramadolün (TRA) elektrokatalitik yükseltgenmesine uygulanmıştır. Bir çok elektrotla karşılaştırıldığında bu elektrot sistemi Sb2O3-CNTs/GCE, TRA için yüksek katalitik etki göstermiş ve elektrokimyasal davranışlarını geliştirmiştir. Önerilen kompozit tabaka temelli elektrot, TRA için 0.69 V civarında iyi tanımlanmış bir yükseltgenme piki gözlenmiştir. TRA' nın saptanması, dönüşümlü voltametri (CV) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elektrot, Sb2O3-CNTs /GCE'de TRA için 4.0x10-8 M ile 1.8x10-5 M konsantrasyon aralığında doğrusal bir grafik vermiştir. Kompozit malzeme TRA için 9.5x10ˉ9 Molarlık bir saptama sınırına olanak vermiştir. Sb2O3-CNTs/GCE'de yüzeyinde TRA için mükemmel tekrarlanabilirlik düşük saptama sınırı elde edilmiştir. A new voltammetric platform consisting of carbon nanotubes and antimony oxide nanoparticles has been prepared. The proposed voltammetric platform was applied to the electrocatalytic oxidation of tramadol (TRA). Compared to many electrodes, the proposed electrode (Sb2O3-CNTs /GCE) showed high catalytic activity and improved electrochemical behavior of TRA. The proposed composite layer based electrode exhibited a well-defined oxidation for TRA peak at 0.69V. Detection of TRA was performed using cyclic voltammetry (CV). The electrode gave a linear plot for the TRA at a concentration range of 4.0x10-8 M ile 1.8x10-5 M. The composite material enabled a detection limit of 9.5x10-9 M for TRA. Excellent reproducibility and low detection limit have been achieved for TRA on the surface of Sb2O3-CNTs/GCE. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1831 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
526536.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.