Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/1813
Başlık: | Suruç Ovası topraklarının sulama öncesi K faktörünün belirlenmesi / Determination of graund water pre K factorof Plain Suruc |
Yazarlar: | TOKMAKÇI, SÜMEYYE |
Anahtar kelimeler: | Ziraat = Agriculture |
Yayın Tarihi: | 2018 |
Özet: | Şanlıurfa Suruç İlçesi toprakları üzerinde yapılan bu çalışmada 50 farklı yerden toprak örneği alınarak gerekli kimyasal ve fiziksel analizleryapılarak Suruç Ovası topraklarının GAP ile sulanmaya açılmasından önceki erozyona duyarlılık durumu olan K faktörü indeksinin belirlenmesi amacıyla 2017 yılında yürütülmüştür.Çalışma alanı topraklarının tekstür, organik madde, pH, EC, strüktür tipi gibi K faktörünün belirlenmesinde kullanılan USLE denklemindeki parametreler her örnek için belirlenmiştir. Ova toprakları genellikle orta derecede aşınabilir topraklar(28 örnekte) olarak saptanmıştır.Ovada suyun gelmesiyle doğru sulama sisteminin belirlenmesi ve toprak kalitesini arttıracak yönde toprağı iyileştirecek yönde amenajman çalışmalarıylada desteklenerek herhangi bir erozyon reski oluşmayacağı saptanmıştır. Yapmış olduğumuz araştırmanın amacı sulamaya açılacak olan Suruç Ovasında yapılacak erozyon çalışmalarına önayak olması ve birçok yönden heterojen özellik gösteren toprakların erozyona karşı duyarlılığını belirtmek ve toprak aşınım göstergeleri ile bazı temel toprak özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu çalışma sonrası uzun yıllar sonra sulamanın etkisi ile olabilecek değişiklik ve bozulmaların tespiti saglayacak çalışmlara ait alt bilgi saglayacak,bu konuda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına olanak sunacaktır. This study was carried out on the soil of Şanlıurfa Suruç district in order to determine the K factor index, which is the erosion suscebtibilty statues before the Suruç plain was opened to the irrigation whith the GAP by taking the soil sumples from 50 different sites and performing the necessary cehemical and physical analyzes. The parameters of the USLE equation used for determining the K factor such as texture organic matter, pH, ec, structure typs of the study area were determined for each sample. Plain soils are usually identifiet as moderatly erodible soils (28 samples). It has been determinet that the right irrigation system will he determinet by the water coming from the ovale and there will be no risk of eroison suppported by the work of improving the soil in order to improve soil quality. The purpose of the research we have conducted is to intiate eroison sutudies to be carried out on the Suruç plane which will be opened to irrigation and to determine the suscebtiblty of the heterogeneous soils to eroison from many directions and to show the relation between soil eroison in dicators and some basic soil properties. After many years of work this will provide sub-information on the work that will enable the determination of the changes and deterioration that my be caused by the effect of the watering, and will offer the opportunitye to study in this subject. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/1813 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
510658.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.